当前位置: 首页 >> 互动交流 >> 建言献策 >> 内容页
标题 咨询城乡居民基本养老保险
发言人帐号 吴晓霞
留言日期 2021-01-21
联系人姓名 吴**
手机 151****1040
固定电话 151********
留言人Email 1********6@qq.com
处理状态 处理完成
发言内容 请问耿马城乡居民基本养老保险的缴费标准是怎么样的?
回复人名称 王映波总编
回复时间 2021-02-05
回复内容
关于吴晓霞“咨询城乡居民基本养老保险政策”的答复
感谢您的留言!
你咨询的“耿马城乡居民基本养老保险的缴费标准是怎么样的?”已收悉,现答复如下:
耿马县城乡居民基本养老保险的缴费标准设有:每年100元、200元、300元、400元、500元、600元、700元、800元、900元、1000元、1500元、2000元、3000元13个档次。参保人自主选择缴费档次,按年缴纳,多缴多得。
联系人:李成  联系电话:0883-6123934 13578438269
 
附件:城乡居民社会养老险部分缴费年限养老金领取标准测算表
 
 
耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局
2021年2月5日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
城乡居民社会养老险部分缴费年限养老金领取标准测算表
参保 险种 缴费档次(元/年) 缴费年限(年) 个人缴费(元) 省、市、县(区)缴费补贴(元) 个人账户储存额合计(元) 预计月养老金领取标准(元/月) 预计年养老金领取标准(元/年)
合计(元/月) 现行基础养老金标准(元/月) 个人账户养老金(元/月) 县(区)增发基础养老金(元/月)
城乡居民基本养老保险 一档 100 15 1500 450 1950 117.03 103 14.03   1404.35
20 2000 600 2600 131.71 103 18.71 10 1580.46
25 2500 750 3250 146.38 103 23.38 20 1756.58
30 3000 900 3900 161.06 103 28.06 30 1932.69
二档 200 15 3000 600 3600 128.90 103 25.90   1546.79
20 4000 800 4800 147.53 103 34.53 10 1770.39
25 5000 1000 6000 166.17 103 43.17 20 1993.99
30 6000 1200 7200 184.80 103 51.80 30 2217.58
三档 300 15 4500 750 5250 140.77 103 37.77   1689.24
20 6000 1000 7000 163.36 103 50.36 10 1960.32
25 7500 1250 8750 185.95 103 62.95 20 2231.40
30 9000 1500 10500 208.54 103 75.54 30 2502.47
四档 400 15 6000 900 6900 152.64 103 49.64   1831.68
20 8000 1200 9200 179.19 103 66.19 10 2150.24
25 10000 1500 11500 205.73 103 82.73 20 2468.81
30 12000 1800 13800 232.28 103 99.28 30 2787.37
五档 500 15 7500 1050 8550 164.51 103 61.51   1974.13
20 10000 1400 11400 195.01 103 82.01 10 2340.17
25 12500 1750 14250 225.52 103 102.52 20 2706.22
30 15000 2100 17100 256.02 103 123.02 30 3072.26
六档 600 15 9000 1200 10200 176.38 103 73.38   2116.58
20 12000 1600 13600 210.84 103 97.84 10 2530.10
25 15000 2000 17000 245.30 103 122.30 20 2943.63
30 18000 2400 20400 279.76 103 146.76 30 3357.15
七档 700 15 10500 1350 11850 188.25 103 85.25   2259.02
20 14000 1800 15800 226.67 103 113.67 10 2720.03
25 17500 2250 19750 265.09 103 142.09 20 3181.04
30 21000 2700 23700 303.50 103 170.50 30 3642.04
八档 800 15 12000 1500 13500 200.12 103 97.12   2401.47
20 16000 2000 18000 242.50 103 129.50 10 2909.96
25 20000 2500 22500 284.87 103 161.87 20 3418.45
30 24000 3000 27000 327.24 103 194.24 30 3926.94
九档 900 15 13500 1650 15150 211.99 103 108.99   2543.91
20 18000 2200 20200 258.32 103 145.32 10 3099.88
25 22500 2750 25250 304.65 103 181.65 20 3655.86
30 27000 3300 30300 350.99 103 217.99 30 4211.83
十档 1000 15 15000 1800 16800 223.86 103 120.86   2686.36
20 20000 2400 22400 274.15 103 161.15 10 3289.81
25 25000 3000 28000 324.44 103 201.44 20 3893.27
30 30000 3600 33600 374.73 103 241.73 30 4496.72
十一档 1500 15 22500 1950 24450 278.90 103 175.90   3346.79
20 30000 2600 32600 347.53 103 234.53 10 4170.39
25 37500 3250 40750 416.17 103 293.17 20 4993.99
30 45000 3900 48900 484.80 103 351.80 30 5817.58
十二档 2000 15 30000 1950 31950 332.86 103 229.86   3994.27
20 40000 2600 42600 419.47 103 306.47 10 5033.70
25 50000 3250 53250 506.09 103 383.09 20 6073.12
30 60000 3900 63900 592.71 103 459.71 30 7112.55
十三档 3000 15 45000 2925 47925 477.78 103 344.78   5733.36
20 60000 3900 63900 571.71 103 459.71 10 6860.52
25 75000 4875 79875 697.64 103 574.64 20 8371.68
30 90000 5850 95850 822.57 103 689.57 30 9870.84
说明:1.该表测算的养老金领取标准前提是参保人按时足额缴费。2.该表测算的养老金领取标准,只是按现行政策规定的缴费标准、缴费补贴、相应缴费年限及养老金计发办法进行测算,未测算参保人个人账户银行利率部分和未预计基础养老金的增调,仅供参考。
 
 
友情链接
网站声明关于我们网站地图网站帮助