根据《中华人民共和国城乡规划法》《云南省城乡规划条例》和《临沧市城乡规划公开公示实施办法》,现将“耿马傣族佤族自治县勐相湿地公园建设PPP项目”《建设工程规划核实意见》进行批前公示。
项目名称 | 耿马傣族佤族自治县勐相湿地公园建设PPP项目 |
建设单位 | 耿马傣族佤族自治县城乡建设投资有限责任公司 |
用地位置 | 临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇鑫源路与公园路交叉口 |
用地性质 | 公园与绿地 |
用地面积 | 340307平方米 |
建设工程规划许可证号 | 建字第耿马县202400123号 |
申请日期 | 2024年12月12日 |
规划审批情况 | 总建筑面积30649.80㎡,群艺馆3988.15㎡,展览馆7567.64㎡,训练馆7435.05㎡,连廊371.55㎡,体育馆7160.37㎡,配套用房283.88㎡,设备用房548.34㎡,景观阁344.85㎡,沉砂池建筑1586.36㎡,纪念塔243.19㎡,公共厕所550㎡,建筑密度4.42%,容积率0.09,绿地率73.00% |
规划实施情况 | 总建筑面积30740.59㎡,群艺馆3987.87㎡,展览馆7569.94㎡,训练馆7435.32㎡,连廊368.84㎡,体育馆7207.29㎡,配套用房342.79㎡,设备用房545.39㎡,景观阁344.85㎡,沉砂池建筑1586.27㎡,纪念塔246.45㎡,公共厕所535.15㎡,建筑密度4.42%,容积率0.09,绿地率61.68% |
公示期限 | 7个工作日(2025年1月2日至2025年1月10日) |
公示网址 | https://www.yngm.gov.cn/xdfsd/fdzdnrgl/sdz/zrzyxx.htm |
公示地点 | 耿马勐相湿地公园正门 |
附件 | 耿马傣族佤族自治县勐相湿地公园建设PPP项目竣工平面图 |
对以上公示项目如有异议,请在公示期限内以书面形式将意见和建议反馈至耿马县耿马镇公园路63号自然资源局(电话:0883-3067730,邮箱:lcgmgtjbgs@126.com(因工作需要公开)。逾期或无异议,我局将依法出具规划核实意见。