《耿马县2011年滨河家园保障性住房建设项目(2024年分期变更调整)》已得到批复,根据《中华人民共和国城乡规划法》《云南省城乡规划条例》和《临沧市城乡规划公开公示实施办法》相关规定,现将方案予以公布。
方案名称 | 耿马县2011年滨河家园保障性住房建设项目(2024年分期变更调整) |
类 型 | 批后公开 |
公示类别 | 规划方案 |
批准文号 | 耿自然资复〔2025〕5号 |
批准日期 | 2025年3月18日 |
建设单位 | 耿马自治县城乡建设投资有限责任公司 |
建设位置 | 耿马县耿马镇环山西路 |
建设规模 | 对比2023年批复内容,变更调整后总用地面积减少200.99㎡,总建筑面积减少3709.46㎡,容积率减少0.04,建筑密度减少0.46%,绿地率减少0.34%,停车位减少10个,户数增加72户。 方案调整为两期建设,一期主要布置住宅、商业及其相关附属设施,用地面积67946.20㎡,建筑面积164666.18㎡,建筑密度24.61%,容积率2.20,绿地率39.25%,停车位707个;二期主要布置幼儿园项目,用地面积5433.82㎡,建筑面积3235.80㎡,建筑密度21.06%,容积率0.6,绿地率24.01%。 项目投资概算一期63114.76万元,二期1544.06万元。 |
公示期限 | 1年(2025年3月19日—2026年3月18日) |
公示网址 | https://www.yngm.gov.cn/xdfsd/zfxxgkzn.htm |
附 件 | 方案公示稿 |
2023年批复规划总平图


2023年批复规划-商住楼透视图
2024年分期变更调整规划-商住楼透视图