根据《中华人民共和国城乡规划法》《云南省城乡规划条例》和《临沧市城乡规划公开公示实施办法》相关规定,现将《临沧边境经济合作区孟定清水河口岸进境水果指定监管场地优化提升建设项目修建性详细规划》进行批前公示,请广大市民进行监督,如有异议,请在公示期内反馈至我局。
方案名称 | 临沧边境经济合作区孟定清水河口岸进境水果指定监管场地优化提升建设项目 |
类 型 | 批前公示 |
公示类别 | 规划方案 |
项目代码 | 2311-530926-04-01-428260 |
建设单位 | 临沧大洋商贸有限公司 |
建设位置 | 耿马县孟定镇清水河村委会青树寨 |
建设规模 | 由于待建的市政8号路设计路中标高调整,远高于原批准的本项目规划设计标高,不能满足车辆进出通行要求,故对西南侧出入口位置进行调整,同时取消2#门房。其余主要建设内容、建筑样式均不发生改变。 项目规划分两期进行建设,一期主要布置综合楼、1号、2号、3号仓库、1号门房、柴油发电机房及消防水池水泵房及其相关附属设施,二期主要布置配套用房。 项目总用地面积57637.35㎡(约86.456亩),总建筑面积32463.36㎡,计容总建筑面积46814.66㎡,绿地面积8542.12㎡,建筑系数34.11%,容积率0.81,绿地率14.82%,机动车停车位233个,货车停车位87个,小车停车位146个,其中残疾人车位2个。其中,工业地块用地面积48143.35㎡(约72.215亩),总建筑面积15984.58㎡,计容总建筑面积30335.88㎡,不计容建筑面积480.85㎡,绿地面积5779.99㎡,建筑系数34.48%,容积率0.63,绿地率12.01%,机动车停车位127个,货车停车位87个,小车停车位40个。商业地块用地面积9494.00㎡(约14.241亩),总建筑面积16478.78㎡,计容总建筑面积16478.78㎡,绿地面积2762.13㎡,建筑系数32.2%,容积率1.74,绿地率29.09%,小车机动车停车位106个,其中残疾人车位2个。 项目投资概算14021.13万元。 |
公示期限 | 7个工作日(2025年4月22日—2025年4月30日) |
公示网址 | https://www.yngm.gov.cn/xdfsd/zfxxgkzn.htm |
联系电话 | 0883-3067730(因工作需要公开) |
联系邮箱 | lcgmgtjbgs@126.com(因工作需要公开) |
说 明 | 1.意见发表时间或邮戳日不应超过公示期的最后一天24:00前,逾期则视为无效意见。 2.书面意见应注明真实联系人姓名、联系方式。 3.信件寄往:耿马县公园路63号耿马县自然资源局(请注明“规划公示”字样)。 |
附 件 | 建设项目方案公示稿 |
