勐撒镇2015年新一轮整改复耕项目延长期补助第二批次发放成功部分名册
来源:勐撒镇
作者: 时间:2024年02月18日 14:23 点击率:
勐撒镇2015年新一轮整改复耕项目延长期补助第二批次发放成功部分名册 |
计划任务面积 | 补贴标准 | 补贴金额 (合格面积) | 备注 | 受理地区 | 开卡行 | 补贴项目 |
9 | 100.00 | 900.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
5.7 | 100.00 | 570.00 |
| 勐撒镇 | 农业银行 | 新一轮整改复耕补贴 |
74.9 | 100.00 | 7490.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
60 | 100.00 | 6000.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
19.9 | 100.00 | 1990.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
11.1 | 100.00 | 1110.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
12.8 | 100.00 | 1280.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
4.8 | 100.00 | 480.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
4.3 | 100.00 | 430.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
11.3 | 100.00 | 1130.00 |
| 勐撒镇 | 农业银行 | 新一轮整改复耕补贴 |
33.4 | 100.00 | 3340.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
17.2 | 100.00 | 1720.00 |
| 勐撒镇 | 农业银行 | 新一轮整改复耕补贴 |
10.8 | 100.00 | 1080.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
27.9 | 100.00 | 2790.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
3.6 | 100.00 | 360.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
12.6 | 100.00 | 1260.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
1.4 | 100.00 | 140.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
1.4 | 100.00 | 140.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
8.9 | 100.00 | 890.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
20.9 | 100.00 | 2090.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
7.8 | 100.00 | 780.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
1.9 | 100.00 | 190.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
3.1 | 100.00 | 310.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
2 | 100.00 | 200.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
31.3 | 100.00 | 3130.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
219.3 | 100.00 | 21930.00 |
| 勐撒镇 | 农业银行 | 新一轮整改复耕补贴 |
0.4 | 100.00 | 40.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
8.4 | 100.00 | 840.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
28.7 | 100.00 | 2870.00 |
| 勐撒镇 | 农业银行 | 新一轮整改复耕补贴 |
13.4 | 100.00 | 1340.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
8.9 | 100.00 | 890.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
15 | 100.00 | 1500.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
40.9 | 100.00 | 4090.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
5 | 100.00 | 500.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
7.8 | 100.00 | 780.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
16.2 | 100.00 | 1620.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
3.6 | 100.00 | 360.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
2.6 | 100.00 | 260.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
2.7 | 100.00 | 270.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
1.6 | 100.00 | 160.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
6.5 | 100.00 | 650.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
2.4 | 100.00 | 240.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
10.3 | 100.00 | 1030.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
6.7 | 100.00 | 670.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
7 | 100.00 | 700.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
5.2 | 100.00 | 520.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
5.7 | 100.00 | 570.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
4.4 | 100.00 | 440.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
3.6 | 100.00 | 360.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
2.8 | 100.00 | 280.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
544.4 | 100.00 | 54440.00 |
| 勐撒镇 | 建设银行 | 新一轮整改复耕补贴 |
6.6 | 100.00 | 660.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
2.9 | 100.00 | 290.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
2 | 100.00 | 200.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
4.5 | 100.00 | 450.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
2.4 | 100.00 | 240.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
10.1 | 100.00 | 1010.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
1.9 | 100.00 | 190.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
1 | 100.00 | 100.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
1.7 | 100.00 | 170.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
16.6 | 100.00 | 1660.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
216.2 | 100.00 | 21620.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
3.9 | 100.00 | 390.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
5.9 | 100.00 | 590.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
19.1 | 100.00 | 1910.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
3.4 | 100.00 | 340.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
11.1 | 100.00 | 1110.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
3.2 | 100.00 | 320.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
3.2 | 100.00 | 320.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
6.5 | 100.00 | 650.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
33.6 | 100.00 | 3360.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
9.7 | 100.00 | 970.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
5.2 | 100.00 | 520.00 |
| 勐撒镇 | 农业银行 | 新一轮整改复耕补贴 |
29 | 100.00 | 2900.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
25.3 | 100.00 | 2530.00 |
| 勐撒镇 | 云南农信 | 新一轮整改复耕补贴 |
1796.5 |
| 179650.00 |
|
|
|
|