勐撒镇2023年12月份临时救助金发放名册
来源:勐撒镇
作者: 时间:2024年02月18日 11:49 点击率:
勐撒镇2023年12月份临时救助金填报模板(请勿修改表头信息) |
姓名 | 家庭人口 | 救助人口 | 救助金额 | 申请事由 | 受理乡镇(非必填) |
李某 | 3 | 3 | 1800 | 因灾 | 勐撒镇 |
罗某 | 2 | 2 | 2000 | 因病 | 勐撒镇 |
李某 | 3 | 3 | 2000 | 因学 | 勐撒镇 |
施某 | 4 | 4 | 2000 | 因学 | 勐撒镇 |
钟某 | 4 | 4 | 2000 | 因学 | 勐撒镇 |
李某 | 3 | 3 | 2500 | 因灾 | 勐撒镇 |
杨某 | 3 | 3 | 2000 | 因学 | 勐撒镇 |
李某 | 5 | 5 | 2500 | 因家庭贫困 | 勐撒镇 |
杨某 | 4 | 4 | 2000 | 因学 | 勐撒镇 |
李某 | 5 | 5 | 2000 | 因学 | 勐撒镇 |
王某 | 3 | 3 | 1800 | 因残疾 | 勐撒镇 |
毕某 | 4 | 4 | 2000 | 因学 | 勐撒镇 |
张某 | 4 | 4 | 2800 | 因病 | 勐撒镇 |
刘某 | 6 | 6 | 2800 | 因病 | 勐撒镇 |
李某 | 3 | 3 | 2800 | 因病 | 勐撒镇 |
俸某 | 2 | 2 | 2800 | 因学 | 勐撒镇 |
金某 | 4 | 4 | 2800 | 因病 | 勐撒镇 |
俸某 | 4 | 4 | 2000 | 因学 | 勐撒镇 |
金某 | 3 | 3 | 2000 | 因病 | 勐撒镇 |
严某 | 1 | 1 | 2800 | 因病 | 勐撒镇 |
李某 | 6 | 6 | 2800 | 因病 | 勐撒镇 |
张某 | 4 | 4 | 2800 | 因病 | 勐撒镇 |
罕某 | 4 | 4 | 2800 | 因病 | 勐撒镇 |
李某 | 1 | 1 | 2800 | 因学 | 勐撒镇 |
严某 | 4 | 4 | 2800 | 因病 | 勐撒镇 |
周某 | 4 | 4 | 2800 | 因无劳动力 | 勐撒镇 |
杨某 | 4 | 4 | 2800 | 因病 | 勐撒镇 |
合 计 |
|
| 45400 |
|
|