耿马自治县勐简2023年8月高龄长寿保健补助发放总表
来源:
作者: 时间:2023年10月23日 16:14 点击率:
|
客户ID列 | 姓名 | 代发金额 | 家庭住址 | 备注 |
1 | 普玉暖 | 50 | 勐简乡 |
|
2 | 李小妹 | 50 | 勐简乡 |
|
3 | 李建兰 | 50 | 勐简乡 |
|
4 | 字乔莲 | 50 | 勐简乡 |
|
5 | 李旺兴 | 50 | 勐简乡 |
|
6 | 李金富 | 50 | 勐简乡 |
|
7 | 杨长妹 | 50 | 勐简乡 |
|
8 | 普玉老 | 50 | 勐简乡 |
|
9 | 杨自华 | 50 | 勐简乡 |
|
10 | 贺老四 | 50 | 勐简乡 |
|
11 | 桂民礼 | 50 | 勐简乡 |
|
12 | 张小万 | 50 | 勐简乡 |
|
13 | 汤维芬 | 50 | 勐简乡 |
|
14 | 曾朝忠 | 50 | 勐简乡 |
|
15 | 许成芳 | 50 | 勐简乡 |
|
16 | 杨七 | 50 | 勐简乡 |
|
17 | 苏文英 | 50 | 勐简乡 |
|
18 | 谢珍秀 | 50 | 勐简乡 |
|
19 | 罗小三 | 50 | 勐简乡 |
|
20 | 孙云妹 | 50 | 勐简乡 |
|
21 | 李小黑 | 50 | 勐简乡 |
|
22 | 鲁文开 | 50 | 勐简乡 |
|
23 | 罗那永 | 50 | 勐简乡 |
|
24 | 李发国 | 50 | 勐简乡 |
|
25 | 李小子 | 50 | 勐简乡 |
|
26 | 张世明 | 50 | 勐简乡 |
|
27 | 李志忠 | 50 | 勐简乡 |
|
28 | 细半亚 | 50 | 勐简乡 |
|
29 | 李国良 | 50 | 勐简乡 |
|
30 | 汤治美 | 50 | 勐简乡 |
|
31 | 董大洋 | 50 | 勐简乡 |
|
32 | 李小长 | 50 | 勐简乡 |
|
33 | 小洪二 | 50 | 勐简乡 |
|
34 | 洪绍妹 | 50 | 勐简乡 |
|
35 | 田光华 | 50 | 勐简乡 |
|
36 | 孙加兰 | 50 | 勐简乡 |
|
37 | 洪大妹 | 50 | 勐简乡 |
|
38 | 李光华 | 50 | 勐简乡 |
|
39 | 刘二 | 50 | 勐简乡 |
|
40 | 杨大富 | 50 | 勐简乡 |
|
41 | 张应新 | 50 | 勐简乡 |
|
42 | 李来富 | 50 | 勐简乡 |
|
43 | 李老秀 | 50 | 勐简乡 |
|
44 | 李世兰 | 50 | 勐简乡 |
|
45 | 杨大香 | 50 | 勐简乡 |
|
46 | 张小生 | 50 | 勐简乡 |
|
47 | 桂大 | 50 | 勐简乡 |
|
48 | 熊老三 | 50 | 勐简乡 |
|
49 | 马小五 | 50 | 勐简乡 |
|
50 | 马黄三 | 50 | 勐简乡 |
|
51 | 张光兰 | 50 | 勐简乡 |
|
52 | 大洪二 | 50 | 勐简乡 |
|
53 | 洪一少 | 50 | 勐简乡 |
|
54 | 陈六 | 50 | 勐简乡 |
|
55 | 李树果 | 50 | 勐简乡 |
|
56 | 王小丙 | 50 | 勐简乡 |
|
57 | 周金妹 | 50 | 勐简乡 |
|
58 | 段小焕 | 50 | 勐简乡 |
|
59 | 李翠英 | 50 | 勐简乡 |
|
60 | 李荣华 | 50 | 勐简乡 |
|
61 | 李从林 | 50 | 勐简乡 |
|
62 | 肖小楞 | 50 | 勐简乡 |
|
63 | 刘金安 | 50 | 勐简乡 |
|
64 | 叶面 | 50 | 勐简乡 |
|
65 | 刘用朝 | 50 | 勐简乡 |
|
66 | 鲁老黑 | 50 | 勐简乡 |
|
67 | 鲁四妹 | 50 | 勐简乡 |
|
68 | 张专子 | 50 | 勐简乡 |
|
69 | 张八妹 | 50 | 勐简乡 |
|
70 | 李绍昌 | 50 | 勐简乡 |
|
71 | 马大妹 | 50 | 勐简乡 |
|
72 | 曾朝贵 | 50 | 勐简乡 |
|
73 | 罗绍综 | 50 | 勐简乡 |
|
74 | 普小四 | 50 | 勐简乡 |
|
75 | 丙细 | 50 | 勐简乡 |
|
76 | 鲁老六 | 50 | 勐简乡 |
|
77 | 杨小五 | 50 | 勐简乡 |
|
78 | 张贵珍 | 50 | 勐简乡 |
|
79 | 李小二 | 50 | 勐简乡 |
|
80 | 普小三 | 50 | 勐简乡 |
|
81 | 杨小五 | 50 | 勐简乡 |
|
82 | 李明仙 | 50 | 勐简乡 |
|
83 | 杨胡兰 | 50 | 勐简乡 |
|
84 | 普小三 | 50 | 勐简乡 |
|
85 | 陈世荣 | 50 | 勐简乡 |
|
86 | 马妹兰 | 50 | 勐简乡 |
|
87 | 洪大妹 | 50 | 勐简乡 |
|
88 | 李国良 | 50 | 勐简乡 |
|
89 | 白小四 | 50 | 勐简乡 |
|
90 | 罗云三 | 50 | 勐简乡 |
|
91 | 马国美 | 50 | 勐简乡 |
|
92 | 字任妹 | 50 | 勐简乡 |
|
93 | 李小四 | 50 | 勐简乡 |
|
94 | 李小四 | 50 | 勐简乡 |
|
95 | 刘小五 | 50 | 勐简乡 |
|
96 | 郭世兰 | 50 | 勐简乡 |
|
97 | 字加良 | 50 | 勐简乡 |
|
98 | 李桂芳 | 50 | 勐简乡 |
|
99 | 艾细 | 50 | 勐简乡 |
|
100 | 李小伍 | 50 | 勐简乡 |
|
101 | 刘国成 | 50 | 勐简乡 |
|
102 | 贺岩弄 | 50 | 勐简乡 |
|
103 | 王小英 | 50 | 勐简乡 |
|
104 | 郭小云 | 50 | 勐简乡 |
|
105 | 意丙 | 50 | 勐简乡 |
|
106 | 李小六 | 50 | 勐简乡 |
|
107 | 贺岩相 | 50 | 勐简乡 |
|
108 | 贺帅利 | 50 | 勐简乡 |
|
109 | 金德明 | 50 | 勐简乡 |
|
110 | 玉德 | 50 | 勐简乡 |
|
111 | 八丙国 | 50 | 勐简乡 |
|
112 | 赵结子 | 50 | 勐简乡 |
|
113 | 爱冷 | 50 | 勐简乡 |
|
114 | 罗小黑 | 50 | 勐简乡 |
|
115 | 周小秀 | 50 | 勐简乡 |
|
116 | 金华昌 | 50 | 勐简乡 |
|
117 | 李小三 | 50 | 勐简乡 |
|
118 | 李小害 | 50 | 勐简乡 |
|
119 | 李美金 | 50 | 勐简乡 |
|
120 | 蒋学贵 | 50 | 勐简乡 |
|
121 | 龙大军 | 50 | 勐简乡 |
|
122 | 陈发 | 50 | 勐简乡 |
|
123 | 李绍珍 | 50 | 勐简乡 |
|
124 | 袁小珍 | 50 | 勐简乡 |
|
125 | 普小三 | 50 | 勐简乡 |
|
126 | 杨启科 | 50 | 勐简乡 |
|
127 | 李小五 | 50 | 勐简乡 |
|
128 | 李光武 | 50 | 勐简乡 |
|
129 | 李小叶 | 50 | 勐简乡 |
|
130 | 石小五 | 50 | 勐简乡 |
|
131 | 黄正中 | 50 | 勐简乡 |
|
132 | 姚大生 | 50 | 勐简乡 |
|
133 | 丙军赛 | 50 | 勐简乡 |
|
134 | 王小二 |
| 勐简乡 |
|
135 | 尹老康 |
| 勐简乡 |
|
136 | 桂小三 |
| 勐简乡 |
|
137 | 茶富新 |
| 勐简乡 |
|
138 | 李四 |
| 勐简乡 |
|
139 | 李恒良 |
| 勐简乡 |
|
140 | 谢文兰 |
| 勐简乡 |
|
141 | 肖大妹 |
| 勐简乡 |
|
142 | 李新美 |
| 勐简乡 |
|
143 | 郭小金 |
| 勐简乡 |
|
144 | 普阿果 |
| 勐简乡 |
|
145 | 普小伍 |
| 勐简乡 |
|
146 | 张凤书 |
| 勐简乡 |
|
147 | 李小三 |
| 勐简乡 |
|
148 | 王连地 |
| 勐简乡 |
|
149 | 李志良 |
| 勐简乡 |
|
150 | 杨小三 |
| 勐简乡 |
|
151 | 马美兰 |
| 勐简乡 |
|
152 | 鲁小召 |
| 勐简乡 |
|
153 | 洪金兰 |
| 勐简乡 |
|
154 | 周老妹 |
| 勐简乡 |
|
155 | 黄金礼 |
| 勐简乡 |
|
156 | 杨绍清 |
| 勐简乡 |
|
157 | 李发钦 |
| 勐简乡 |
|
158 | 张应清 |
| 勐简乡 |
|
159 | 刘老生 |
| 勐简乡 |
|
160 | 李小福 |
| 勐简乡 |
|
161 | 李志忠 |
| 勐简乡 |
|
162 | 杨再连 |
| 勐简乡 |
|
163 | 李小新 |
| 勐简乡 |
|
164 | 马大 |
| 勐简乡 |
|
165 | 李菊珍 |
| 勐简乡 |
|
166 | 李大妹 |
| 勐简乡 |
|
167 | 普大妹 |
| 勐简乡 |
|
168 | 普啊果 |
| 勐简乡 |
|
169 | 张应芳 |
| 勐简乡 |
|