政府信息公开
(勐简乡)
勐简乡2024年享受低保名册
发布日期:2024-09-23 10:27 信息来源:乡党群服务中心 浏览次数:39 字体:【
勐简乡2024年享受低保名册
序号 姓名 居住地址 保障金额 46 张双菊 勐简乡 263
1 曹正荣 勐简乡 263 47 罗荣贵 勐简乡 263
2 赵太荣 勐简乡 263 48 罗开昌 勐简乡 263
3 秧太星 勐简乡 348 49 罗文昌 勐简乡 348
4 李小五 勐简乡 263 50 董开福 勐简乡 348
5 董小秋 勐简乡 263 51 李桥粪 勐简乡 348
6 岩孟定 勐简乡 263 52 陆开良 勐简乡 263
7 曹文明 勐简乡 263 53 熊海山 勐简乡 263
8 杨壮友 勐简乡 536 54 杨忠国 勐简乡 263
9 鲁金妹 勐简乡 536 55 刘老生 勐简乡 263
10 段成高 勐简乡 348 56 李小四 勐简乡 263
11 赵习成 勐简乡 263 57 李金兰 勐简乡 263
12 刘太华 勐简乡 263 58 刘雨明 勐简乡 263
13 秧小发 勐简乡 536 59 刘雨娇 勐简乡 263
14 杨小三 勐简乡 536 60 罗小三 勐简乡 263
15 杨转回 勐简乡 348 61 刘老五 勐简乡 263
16 杨转子 勐简乡 348 62 罗小三 勐简乡 263
17 杨转果 勐简乡 348 63 谢金兰 勐简乡 348
18 罗从焕 勐简乡 263 64 张瑞林 勐简乡 348
19 赵正良 勐简乡 263 65 李二平 勐简乡 263
20 杨有果 勐简乡 263 66 张小四 勐简乡 263
21 李德荣 勐简乡 263 67 李天英 勐简乡 263
22 李进 勐简乡 348 68 普小四 勐简乡 263
23 李明荣 勐简乡 348 69 赵小凤 勐简乡 263
24 李贵祥 勐简乡 348 70 南继明 勐简乡 348
25 王丽红 勐简乡 348 71 柯秋妹 勐简乡 348
26 高燕 勐简乡 263 72 周新花 勐简乡 348
27 安丙 勐简乡 263 73 金贵荣 勐简乡 348
28 刘颖 勐简乡 348 74 李桂兰 勐简乡 348
29 张寿丽 勐简乡 263 75 杨云春 勐简乡 263
30 杨雨珂 勐简乡 263 76 高小花 勐简乡 263
31 师景惠 勐简乡 263 77 李韩熙 勐简乡 348
32 刘金玲 勐简乡 263 78 李老五 勐简乡 263
33 王光菊 勐简乡 263 79 胡茶英 勐简乡 263
34 赵结子 勐简乡 263 80 李小香 勐简乡 263
35 王进林 勐简乡 348 81 杨小针 勐简乡 263
36 曹小美 勐简乡 348 82 鲁乔林 勐简乡 263
37 李艳梦 勐简乡 263 83 鲁伟菊 勐简乡 263
38 贺依相 勐简乡 263 84 谢国昌 勐简乡 263
39 鲁展文 勐简乡 263 85 李正明 勐简乡 263
40 鲁长娣 勐简乡 263 86 李杰玲 勐简乡 263
41 余银凤 勐简乡 263 87 杨贵花 勐简乡 348
42 刘二 勐简乡 263 88 娥巩 勐简乡 263
43 娥冷 勐简乡 263 89 娥腊 勐简乡 263
44 刘正东 勐简乡 263 90 杨加海 勐简乡 263
45 茶小七 勐简乡 263 91 李艾叶 勐简乡 263
92 罗伟燕 勐简乡 263 139 刀小岩 勐简乡 263
93 贺三相 勐简乡 263 140 刘雨露 勐简乡 263
94 艾叶 勐简乡 263 141 刘琴 勐简乡 263
95 金志祥 勐简乡 263 142 俸玉玲 勐简乡 348
96 何文军 勐简乡 263 143 鲁正岩 勐简乡 348
97 高宗德 勐简乡 263 144 王世英 勐简乡 263
98 赛亮 勐简乡 263 145 李敏杰 勐简乡 348
99 李金良 勐简乡 263 146 杨亿 勐简乡 348
100 李正华 勐简乡 263 147 杨雪 勐简乡 348
101 刀志华 勐简乡 263 148 李小四 勐简乡 348
102 李华英 勐简乡 263 149 李正伟 勐简乡 348
103 夏玉美 勐简乡 263 150 李明山 勐简乡 348
104 赖国巍 勐简乡 263 151 刘金祥 勐简乡 348
105 赖国斌 勐简乡 263 152 金国秀 勐简乡 348
106 赖小才 勐简乡 263 153 谢应龙 勐简乡 263
107 李老七 勐简乡 263 154 贺岩短 勐简乡 263
108 杨泽华 勐简乡 263 155 李媛移 勐简乡 263
109 曾丽颖 勐简乡 263 156 王老生 勐简乡 348
110 曾红军 勐简乡 263 157 罗小二 勐简乡 348
111 贺岩抗 勐简乡 263 158 曾卓 勐简乡 263
112 李岩依 勐简乡 263 159 曾勋 勐简乡 263
113 李德明 勐简乡 263 160 杨金丽 勐简乡 263
114 高丽英 勐简乡 348 161 蒋维贵 勐简乡 536
115 李小兵 勐简乡 263 162 杨开兰 勐简乡 536
116 李小梅 勐简乡 348 163 洪秀珍 勐简乡 348
117 李小二 勐简乡 348 164 普玉兰 勐简乡 348
118 范老二 勐简乡 536 165 饶秀珍 勐简乡 536
119 罗顺才 勐简乡 263 166 魏琴花 勐简乡 536
120 杨付贵 勐简乡 348 167 洪绍美 勐简乡 263
121 李小二 勐简乡 348 168 孙加兰 勐简乡 263
122 李春花 勐简乡 348 169 罗阿开 勐简乡 263
123 高小二 勐简乡 348 170 李永燕 勐简乡 348
124 李忠华 勐简乡 348 171 李永平 勐简乡 348
125 李梦圆 勐简乡 348 172 李金国 勐简乡 348
126 李桂芳 勐简乡 263 173 马光华 勐简乡 348
127 杨忠兰 勐简乡 263 174 曾仙三 勐简乡 263
128 曹小二 勐简乡 348 175 曾露 勐简乡 263
129 李家成 勐简乡 348 176 蒋达金 勐简乡 263
130 刘永明 勐简乡 348 177 杨小五 勐简乡 263
131 李永忠 勐简乡 263 178 马正芳 勐简乡 536
132 李小三 勐简乡 263 179 蒋志娜 勐简乡 536
133 杨小四 勐简乡 263 180 李绍华 勐简乡 348
134 金小叶 勐简乡 263 181 杨玉山 勐简乡 348
135 杨状元 勐简乡 263 182 马秀兰 勐简乡 348
136 杨元潇 勐简乡 263 183 洪金荣 勐简乡 263
137 万志荣 勐简乡 348 184 桂大 勐简乡 348
138 王忠贵 勐简乡 348 185 王志兰 勐简乡 263
186 普应祥 勐简乡 348 233 普正祥 勐简乡 536
187 刘跃飞 勐简乡 536 234 马德兰 勐简乡 348
188 普金发 勐简乡 348 235 普海梅 勐简乡 348
189 庙胜杰 勐简乡 263 236 马云花 勐简乡 536
190 普绍美 勐简乡 348 237 马光珍 勐简乡 263
191 李太兰 勐简乡 263 238 洪正华 勐简乡 263
192 何老发 勐简乡 536 239 汤志花 勐简乡 348
193 杨光 勐简乡 348 240 段志永 勐简乡 263
194 陈字兰 勐简乡 536 241 李正军 勐简乡 263
195 汤治水 勐简乡 263 242 马正香 勐简乡 348
196 洪香 勐简乡 536 243 蒋意婷 勐简乡 348
197 洪波 勐简乡 348 244 蒋仙激 勐简乡 348
198 唐光兵 勐简乡 263 245 洪永忠 勐简乡 263
199 李金华 勐简乡 348 246 洪爱明 勐简乡 536
200 马悦宁 勐简乡 263 247 洪悦 勐简乡 536
201 桂治美 勐简乡 263 248 普光明 勐简乡 263
202 蒋学贵 勐简乡 263 249 李德英 勐简乡 536
203 段金昌 勐简乡 263 250 洪青青 勐简乡 536
204 李老四 勐简乡 348 251 普务暖 勐简乡 348
205 马贵琴 勐简乡 263 252 洪秀芳 勐简乡 263
206 普正荣 勐简乡 263 253 洪绍珍 勐简乡 263
207 王召子 勐简乡 348 254 李正美 勐简乡 263
208 罗三 勐简乡 348 255 普建明 勐简乡 348
209 汤永思 勐简乡 348 256 李任全 勐简乡 348
210 赵字祥 勐简乡 348 257 李艳 勐简乡 348
211 马光英 勐简乡 348 258 普尼果 勐简乡 348
212 洪绍珍 勐简乡 348 259 普建梅 勐简乡 263
213 字老五 勐简乡 348 260 李红兵 勐简乡 263
214 洪永祥 勐简乡 263 261 孙树红 勐简乡 263
215 桂玉 勐简乡 348 262 杨金兵 勐简乡 348
216 洪二 勐简乡 263 263 罗金美 勐简乡 263
217 宋秀兰 勐简乡 263 264 洪绍梅 勐简乡 348
218 王副管 勐简乡 348 265 普爱琴 勐简乡 348
219 李美金 勐简乡 263 266 马新兰 勐简乡 348
220 蒋维新 勐简乡 263 267 洪香 勐简乡 263
221 郭柱英 勐简乡 263 268 普三祥 勐简乡 263
222 王小从 勐简乡 263 269 普新国 勐简乡 348
223 罗双德 勐简乡 536 270 洪永珍 勐简乡 348
224 汤维林 勐简乡 348 271 汤治芳 勐简乡 263
225 肖庆保 勐简乡 348 272 小李大 勐简乡 263
226 王金妹 勐简乡 263 273 洪绍英 勐简乡 263
227 马玉香 勐简乡 348 274 杨秀珍 勐简乡 263
228 杨从英 勐简乡 348 275 罗银花 勐简乡 263
229 饶金花 勐简乡 348 276 黄金志 勐简乡 263
230 蒋海涛 勐简乡 348 277 杨雷 勐简乡 263
231 陈世荣 勐简乡 263 278 赵金美 勐简乡 263
232 马光美 勐简乡 536 279 赵忠华 勐简乡 263
280 赵美兰 勐简乡 348 327 赵权兰 勐简乡 263
281 李红进 勐简乡 263 328 洪永琴 勐简乡 536
282 杨威 勐简乡 263 329 李光明 勐简乡 348
283 洪文琴 勐简乡 348 330 李志美 勐简乡 348
284 饶光芳 勐简乡 348 331 杨伟健 勐简乡 348
285 张应兰 勐简乡 263 332 刘冬 勐简乡 348
286 洪永梅 勐简乡 263 333 赵习艳 勐简乡 263
287 洪波 勐简乡 263 334 李庆富 勐简乡 263
288 李爱香 勐简乡 263 335 唐应强 勐简乡 263
289 孙学山 勐简乡 263 336 李绍珍 勐简乡 263
290 杨晓辉 勐简乡 263 337 朱玉香 勐简乡 263
291 李福音 勐简乡 348 338 李煌 勐简乡 263
292 李福梓 勐简乡 348 339 庙世新 勐简乡 263
293 杨明艳 勐简乡 348 340 朱义 勐简乡 263
294 杨跃 勐简乡 348 341 马近芳 勐简乡 263
295 周新花 勐简乡 348 342 李新美 勐简乡 348
296 洪金保 勐简乡 348 343 洪正明 勐简乡 348
297 朱正芳 勐简乡 348 344 姜欧祥 勐简乡 263
298 李红飞 勐简乡 348 345 蒋维永 勐简乡 348
299 李小忠 勐简乡 263 346 马志香 勐简乡 348
300 李佰慧 勐简乡 263 347 尹玉秀 勐简乡 348
301 俸玉琴 勐简乡 263 348 洪金祥 勐简乡 348
302 李佰成 勐简乡 263 349 洪燕 勐简乡 348
303 王大平 勐简乡 263 350 李成浩 勐简乡 263
304 赵琪瑞 勐简乡 348 351 孙琴仙 勐简乡 263
305 洪朱丽 勐简乡 348 352 王刘忆 勐简乡 348
306 普小三 勐简乡 348 353 陈金龙 勐简乡 348
307 普庭荣 勐简乡 348 354 林木金 勐简乡 263
308 王有珍 勐简乡 348 355 向云兵 勐简乡 348
309 马绍祥 勐简乡 536 356 唐秀敏 勐简乡 348
310 赵金菊 勐简乡 263 357 蒋永存 勐简乡 348
311 马绍祥 勐简乡 263 358 蒋维志 勐简乡 348
312 杨梦雪 勐简乡 348 359 李大妹 勐简乡 263
313 杨福兴 勐简乡 263 360 王黑宝 勐简乡 348
314 普正光 勐简乡 348 361 李安烁 勐简乡 348
315 桂治美 勐简乡 348 362 周伍妹 勐简乡 263
316 洪绍兰 勐简乡 263 363 张晓依 勐简乡 263
317 何永洁 勐简乡 263 364 普应华 勐简乡 263
318 曾云欣 勐简乡 348 365 金世美 勐简乡 263
319 曾云超 勐简乡 348 366 张照香 勐简乡 348
320 曾云俞 勐简乡 348 367 周银贵 勐简乡 263
321 杨金梅 勐简乡 348 368 李换清 勐简乡 263
322 马荣美 勐简乡 263 369 代云玲 勐简乡 263
323 汤维芬 勐简乡 348 370 王六妹 勐简乡 263
324 姜绍光 勐简乡 536 371 唐改 勐简乡 263
325 唐玉美 勐简乡 348 372 白云朝 勐简乡 263
326 肖娜 勐简乡 263 373 代梦思 勐简乡 348
374 王维明 勐简乡 348 421 李应明 勐简乡 263
375 杨双妹 勐简乡 348 422 陈小三 勐简乡 263
376 白大章 勐简乡 263 423 李乔顺 勐简乡 348
377 刘应春 勐简乡 263 424 邓小团 勐简乡 348
378 代贵飞 勐简乡 348 425 李小昌 勐简乡 263
379 李新兰 勐简乡 348 426 李正远 勐简乡 348
380 蔡老德 勐简乡 263 427 李小开 勐简乡 263
381 许正清 勐简乡 348 428 陈德寿 勐简乡 348
382 李文富 勐简乡 263 429 马天兰 勐简乡 263
383 普天兰 勐简乡 263 430 杨大富 勐简乡 263
384 李从林 勐简乡 263 431 李世朝 勐简乡 263
385 李文贵 勐简乡 263 432 张云祥 勐简乡 263
386 廖群良 勐简乡 263 433 刘金院 勐简乡 263
387 李冬妹 勐简乡 263 434 普扎罗 勐简乡 263
388 郭壮兰 勐简乡 263 435 李石培 勐简乡 263
389 彭兰英 勐简乡 263 436 彭长慧 勐简乡 263
390 彭大香 勐简乡 263 437 林来英 勐简乡 263
391 笪思聪 勐简乡 263 438 赵大双 勐简乡 348
392 李又美 勐简乡 263 439 唐绍美 勐简乡 263
393 杨大顺 勐简乡 536 440 字加良 勐简乡 263
394 杨德珊 勐简乡 536 441 黄秀芳 勐简乡 263
395 杨德芳 勐简乡 536 442 周小买 勐简乡 263
396 杨德意 勐简乡 536 443 罗应斗 勐简乡 263
397 李建斌 勐简乡 263 444 代珍珍 勐简乡 348
398 林光龙 勐简乡 348 445 朱正荣 勐简乡 348
399 普应忠 勐简乡 263 446 段章妹 勐简乡 263
400 李万子 勐简乡 263 447 陈德亮 勐简乡 263
401 杨状花 勐简乡 263 448 施小春 勐简乡 263
402 张改德 勐简乡 263 449 李文秀 勐简乡 263
403 李石珍 勐简乡 263 450 熊太玲 勐简乡 263
404 罗大会 勐简乡 536 451 杨芸爱 勐简乡 263
405 李付平 勐简乡 536 452 杨绍才 勐简乡 263
406 李大香 勐简乡 348 453 普应珍 勐简乡 263
407 吴小秀 勐简乡 263 454 柳从唤 勐简乡 263
408 林光强 勐简乡 348 455 祁方地 勐简乡 348
409 李金祥 勐简乡 348 456 唐天保 勐简乡 263
410 李秀花 勐简乡 263 457 李红成 勐简乡 263
411 洪泽英 勐简乡 348 458 杨大礼 勐简乡 263
412 金小花 勐简乡 263 459 钟文浩 勐简乡 263
413 李永军 勐简乡 348 460 李大贵 勐简乡 263
414 李金良 勐简乡 263 461 刘忠平 勐简乡 263
415 马秀芬 勐简乡 263 462 李世廷 勐简乡 263
416 张大改 勐简乡 348 463 李菊美 勐简乡 263
417 张大顺 勐简乡 263 464 李来富 勐简乡 348
418 祁大花 勐简乡 263 465 李小锁 勐简乡 348
419 张大莲 勐简乡 348 466 刘胡琴 勐简乡 263
420 孙从弟 勐简乡 263 467 笪永兵 勐简乡 348
468 李红妹 勐简乡 348 515 李志城 勐简乡 348
469 普天才 勐简乡 263 516 张小强 勐简乡 348
470 周老妹 勐简乡 263 517 李世兰 勐简乡 348
471 白云香 勐简乡 348 518 郭家瑞 勐简乡 263
472 支买菊 勐简乡 348 519 王玉才 勐简乡 263
473 金小花 勐简乡 536 520 杨小三 勐简乡 263
474 祁双和 勐简乡 536 521 罗小秀 勐简乡 263
475 李孝忠 勐简乡 536 522 周庭华 勐简乡 348
476 凤流云 勐简乡 536 523 熊老友 勐简乡 263
477 冯文芬 勐简乡 348 524 周长伟 勐简乡 263
478 马双会 勐简乡 348 525 左老三 勐简乡 348
479 代贵萱 勐简乡 263 526 张六妹 勐简乡 348
480 普秀光 勐简乡 348 527 金满意 勐简乡 263
481 普金慧 勐简乡 348 528 李大兰 勐简乡 348
482 罗小转 勐简乡 348 529 罗慧英 勐简乡 263
483 李小龙 勐简乡 348 530 杨班涛 勐简乡 348
484 刘应仙 勐简乡 348 531 李小会 勐简乡 263
485 刘应成 勐简乡 348 532 杨建荣 勐简乡 263
486 张大从 勐简乡 263 533 刘应洲 勐简乡 348
487 彭大全 勐简乡 348 534 姚小英 勐简乡 263
488 李太香 勐简乡 348 535 左改田 勐简乡 348
489 李银忠 勐简乡 348 536 袁新华 勐简乡 263
490 郭锋 勐简乡 263 537 李开民 勐简乡 263
491 鲁中红 勐简乡 263 538 普转子 勐简乡 263
492 林籽兰 勐简乡 348 539 穆开福 勐简乡 263
493 李应祥 勐简乡 348 540 梁开文 勐简乡 263
494 支恩果 勐简乡 348 541 李石妹 勐简乡 263
495 杨天唤 勐简乡 348 542 杨阿水 勐简乡 263
496 周贵忠 勐简乡 348 543 罗珍花 勐简乡 348
497 笪杨欢 勐简乡 536 544 陈玉子 勐简乡 348
498 笪火生 勐简乡 536 545 钟文英 勐简乡 348
499 李小民 勐简乡 348 546 李老凤 勐简乡 263
500 杨双贵 勐简乡 348 547 郭加苏 勐简乡 348
501 林艳兰 勐简乡 263 548 陈世忠 勐简乡 348
502 普中祥 勐简乡 263 549 陈小三 勐简乡 348
503 普应美 勐简乡 263 550 罗银和 勐简乡 348
504 李家福 勐简乡 263 551 胡光四 勐简乡 263
505 杨小发 勐简乡 263 552 李玉华 勐简乡 263
506 张专子 勐简乡 263 553 蒋明月 勐简乡 263
507 杨双子 勐简乡 536 554 张国华 勐简乡 263
508 胡籽果 勐简乡 536 555 陆开贵 勐简乡 263
509 胡大德 勐简乡 536 556 曹进会 勐简乡 348
510 梁长旺 勐简乡 263 557 杨月英 勐简乡 348
511 苏芳琴 勐简乡 348 558 杨长清 勐简乡 348
512 鲁开岚 勐简乡 263 559 陈老席 勐简乡 263
513 郭开跃 勐简乡 263 560 杨光跃 勐简乡 348
514 字朝荣 勐简乡 263 561 鲁小美 勐简乡 348
562 曹二妹 勐简乡 348 609 李海明 勐简乡 263
563 姚玉梅 勐简乡 348 610 李老起 勐简乡 263
564 李大清 勐简乡 536 611 赵光月 勐简乡 348
565 李小四 勐简乡 536 612 李健 勐简乡 348
566 李小芳 勐简乡 348 613 段玉龙 勐简乡 348
567 李新成 勐简乡 348 614 张世豪 勐简乡 263
568 李顺子 勐简乡 348 615 李孟婷 勐简乡 263
569 李小害 勐简乡 536 616 李仁静 勐简乡 263
570 字老有 勐简乡 348 617 左中缅 勐简乡 263
571 李小曹 勐简乡 348 618 赵艳 勐简乡 348
572 杨大才 勐简乡 348 619 赵太珍 勐简乡 263
573 罗老文 勐简乡 263 620 赵新诚 勐简乡 348
574 金老良 勐简乡 263 621 鲁春雪 勐简乡 536
575 李永和 勐简乡 263 622 鲁四妹 勐简乡 536
576 郭爱红 勐简乡 263 623 余壮妹 勐简乡 348
577 李国富 勐简乡 263 624 陈光顺 勐简乡 348
578 舒丽军 勐简乡 263 625 陈太丛 勐简乡 348
579 陈玉真 勐简乡 263 626 陈芳旗 勐简乡 348
580 王大召 勐简乡 263 627 杨忠华 勐简乡 348
581 段老顺 勐简乡 263 628 祈红星 勐简乡 536
582 李小白 勐简乡 263 629 铁大生 勐简乡 536
583 李玉花 勐简乡 263 630 苏老黑 勐简乡 263
584 赵希兰 勐简乡 263 631 鲁老四 勐简乡 263
585 刘增会 勐简乡 263 632 李会菊 勐简乡 348
586 聂小二 勐简乡 263 633 佐志祥 勐简乡 348
587 余小二 勐简乡 263 634 熊双柱 勐简乡 348
588 赵国云 勐简乡 263 635 李绍英 勐简乡 348
589 陆宝发 勐简乡 348 636 李正才 勐简乡 348
590 吴改进 勐简乡 263 637 姚思梦 勐简乡 348
591 周庭芳 勐简乡 348 638 普新荣 勐简乡 348
592 杨小芒 勐简乡 263 639 周小秀 勐简乡 348
593 李家梅 勐简乡 263 640 赵冬云 勐简乡 348
594 刘畅 勐简乡 263 641 杨朴娣 勐简乡 348
595 杨开富 勐简乡 348 642 钱小勇 勐简乡 348
596 陈友娣 勐简乡 263 643 李银换 勐简乡 348
597 曹四妹 勐简乡 348 644 张应兵 勐简乡 348
598 李云泉 勐简乡 263 645 李荣华 勐简乡 348
599 字天凯 勐简乡 263 646 罗鹏翼 勐简乡 263
600 陆俊达 勐简乡 263 647 郭蓉蓉 勐简乡 263
601 石小全 勐简乡 348 648 普嘉豪 勐简乡 536
602 李文付 勐简乡 348 649 普老四 勐简乡 536
603 李龙宝 勐简乡 263 650 李小二 勐简乡 263
604 李志兵 勐简乡 263 651 鲁玉玲 勐简乡 263
605 李珍妹 勐简乡 263 652 李该平 勐简乡 263
606 字老亥 勐简乡 263 653 张二 勐简乡 348
607 李大付 勐简乡 263 654 陈老柱 勐简乡 348
608 李银月 勐简乡 263 655 陈雨熙 勐简乡 348
656 陈玲娣 勐简乡 263 703 罗雪 勐简乡 348
657 杨小四 勐简乡 348 704 罗志明 勐简乡 348
658 赵小花 勐简乡 348 705 唐老原 勐简乡 536
659 段新卫 勐简乡 348 706 刘用朝 勐简乡 263
660 穆开兰 勐简乡 263 707 字光行 勐简乡 348
661 郭进祝 勐简乡 263 708 李光太 勐简乡 263
662 鲁梦依 勐简乡 348 709 李老三 勐简乡 348
663 罗从根 勐简乡 348 710 白小六 勐简乡 348
664 陈大富 勐简乡 348 711 李培清 勐简乡 348
665 李会太 勐简乡 348 712 罗那永 勐简乡 348
666 张玉芳 勐简乡 348 713 杨世明 勐简乡 348
667 李海红 勐简乡 348 714 赵娟明 勐简乡 348
668 鲁双果 勐简乡 348 715 李芳地 勐简乡 348
669 罗老七 勐简乡 348 716 李老发 勐简乡 348
670 张大昌 勐简乡 348 717 白跃行 勐简乡 263
671 张银勐 勐简乡 348 718 熊桂兰 勐简乡 348
672 鲁新城 勐简乡 536 719 陈文法 勐简乡 536
673 李远清 勐简乡 348 720 黄正中 勐简乡 263
674 李远松 勐简乡 348 721 李想 勐简乡 348
675 罗小秀 勐简乡 263 722 鲁开华 勐简乡 263
676 李小黑 勐简乡 348 723 刘福英 勐简乡 348
677 金小明 勐简乡 263 724 赵凤梅 勐简乡 348
678 李任华 勐简乡 263 725 刘永忠 勐简乡 348
679 罗老胖 勐简乡 263 726 洪小秀 勐简乡 263
680 赵金兰 勐简乡 348 727 李玉保 勐简乡 263
681 马应兰 勐简乡 348 728 苏文英 勐简乡 263
682 罗老二 勐简乡 348 729 李国芹 勐简乡 536
683 李家兰 勐简乡 348 730 尹老康 勐简乡 263
684 李顺才 勐简乡 263 731 徐秀兰 勐简乡 263
685 李家娇 勐简乡 263 732 鲁岩凤 勐简乡 263
686 胡志军 勐简乡 348 733 张学华 勐简乡 348
687 李小凤 勐简乡 348 734 唐忠明 勐简乡 263
688 马从柱 勐简乡 348 735 贺长英 勐简乡 263
689 罗志方 勐简乡 536 736 赵军英 勐简乡 348
690 罗彪 勐简乡 536 737 张凤书 勐简乡 348
691 罗佳蓉 勐简乡 536 738 郭华昌 勐简乡 348
692 罗老发 勐简乡 348 739 段开雯 勐简乡 348
693 字任妹 勐简乡 348 740 张贵华 勐简乡 263
694 鲁老六 勐简乡 348 741 郑街妹 勐简乡 348
695 罗小菊 勐简乡 263 742 罗有花 勐简乡 348
696 鲁刘保 勐简乡 263 743 李华天 勐简乡 348
697 李老二 勐简乡 348 744 杨桂明 勐简乡 348
698 李改超 勐简乡 263 745 王智炜 勐简乡 263
699 张文校 勐简乡 348 746 臧华康 勐简乡 263
700 陈四 勐简乡 348 747 李小从 勐简乡 348
701 鲁文开 勐简乡 348 748 李国成 勐简乡 263
702 鲁开红 勐简乡 348 749 李忠良 勐简乡 348
750 李小黑 勐简乡 348



751 苏凤英 勐简乡 348



752 王来妹 勐简乡 348



753 郭梦茜 勐简乡 348



754 郭梦婷 勐简乡 348



755 金狗妹 勐简乡 348



756 杨照秀 勐简乡 348



757 鲁石忠 勐简乡 348



758 李小二 勐简乡 348



759 陈大林 勐简乡 348



760 李水壮 勐简乡 348



761 郭应贤 勐简乡 348



762 段银刚 勐简乡 348



763 段开强 勐简乡 348



764 鲁仁宏 勐简乡 536



765 鲁仁杰 勐简乡 536



766 鲁仁玲 勐简乡 536



767 鲁太富 勐简乡 348



768 吴世依 勐简乡 263



769 吴世杰 勐简乡 263



770 吴光学 勐简乡 263



771 苏晓飞 勐简乡 348



772 马新强 勐简乡 348



773 李嘉梅 勐简乡 348



774 李嘉乐 勐简乡 348



775 罗正欢 勐简乡 348



776 张荣 勐简乡 348



777 周小三 勐简乡 348



778 李小山 勐简乡 348



779 张进红 勐简乡 263



780 周文兵 勐简乡 263



781 尹天林 勐简乡 263



782 张国华 勐简乡 348



783 张文新 勐简乡 348



784 王木油田 勐简乡 348



785 字老光 勐简乡 348



786 杨新蕊 勐简乡 348



787 杨新佳 勐简乡 348



788 段银锋 勐简乡 348



789 杨云春 勐简乡 348



790 李欣苒 勐简乡 263



791 段平 勐简乡 263



792 张德全 勐简乡 263



793 陈老新 勐简乡 348




扫一扫在手机打开当前页面
分享: