政府信息公开
(勐简乡)
2024年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
发布日期:2024-05-10 14:50 信息来源:无 浏览次数:1414 字体:【
2024年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
单位名称:耿马傣族佤族自治县勐简乡
单位:元
部门预算支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
1 2 3 4 5 6 7
201 一般公共服务支出 5,583,420.57 5,493,900.57 4,842,070.13 651,830.44 89,520.00
20101 人大事务 147,873.88 147,873.88 133,089.00 14,784.88
2010101 行政运行 147,873.88 147,873.88 133,089.00 14,784.88
20102 政协事务 10,000.00


10,000.00
2010202 一般行政管理事务 10,000.00


10,000.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 4,123,213.87 4,123,213.87 3,619,701.43 503,512.44
2010301 行政运行 4,123,213.87 4,123,213.87 3,619,701.43 503,512.44
20105 统计信息事务 44,520.00


44,520.00
2010507 专项普查活动 44,520.00


44,520.00
20106 财政事务 309,603.14 309,603.14 293,209.70 16,393.44
2010650 事业运行 309,603.14 309,603.14 293,209.70 16,393.44
20111 纪检监察事务 467,009.76 442,009.76 369,134.00 72,875.76 25,000.00
2011101 行政运行 442,009.76 442,009.76 369,134.00 72,875.76
2011102 一般行政管理事务 25,000.00


25,000.00
20129 群众团体事务 5,400.00 5,400.00 5,400.00

2012901 行政运行 5,400.00 5,400.00 5,400.00

20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 459,799.92 459,799.92 415,536.00 44,263.92
2013101 行政运行 459,799.92 459,799.92 415,536.00 44,263.92
20132 组织事务 10,000.00


10,000.00
2013202 一般行政管理事务 10,000.00


10,000.00
20138 市场监督管理事务 6,000.00 6,000.00 6,000.00

2013899 其他市场监督管理事务 6,000.00 6,000.00 6,000.00

204 公共安全支出 9,600.00 9,600.00 9,600.00

20402 公安 9,600.00 9,600.00 9,600.00

2040299 其他公安支出 9,600.00 9,600.00 9,600.00

207 文化旅游体育与传媒支出 390,497.75 390,497.75 373,391.27 17,106.48
20701 文化和旅游 390,497.75 390,497.75 373,391.27 17,106.48
2070109 群众文化 346,217.75 346,217.75 329,111.27 17,106.48
2070199 其他文化和旅游支出 44,280.00 44,280.00 44,280.00

208 社会保障和就业支出 1,915,656.13 1,850,339.48 1,827,422.92 22,916.56 65,316.65
20801 人力资源和社会保障管理事务 614,962.01 573,965.36 551,048.80 22,916.56 40,996.65
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 614,962.01 573,965.36 551,048.80 22,916.56 40,996.65
20805 行政事业单位养老支出 1,192,993.32 1,192,993.32 1,192,993.32

2080501 行政单位离退休 387,873.00 387,873.00 387,873.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 805,120.32 805,120.32 805,120.32

20807 就业补助 24,320.00


24,320.00
2080799 其他就业补助支出 24,320.00


24,320.00
20808 抚恤 62,380.80 62,380.80 62,380.80

2080801 死亡抚恤 62,380.80 62,380.80 62,380.80

20811 残疾人事业 9,000.00 9,000.00 9,000.00

2081199 其他残疾人事业支出 9,000.00 9,000.00 9,000.00

20825 其他生活救助 12,000.00 12,000.00 12,000.00

2082502 其他农村生活救助 12,000.00 12,000.00 12,000.00

210 卫生健康支出 566,889.87 566,889.87 561,288.59 5,601.28
21001 卫生健康管理事务 110,225.73 110,225.73 104,624.45 5,601.28
2100199 其他卫生健康管理事务支出 110,225.73 110,225.73 104,624.45 5,601.28
21007 计划生育事务 70,680.00 70,680.00 70,680.00

2100799 其他计划生育事务支出 70,680.00 70,680.00 70,680.00

21011 行政事业单位医疗 385,984.14 385,984.14 385,984.14

2101101 行政单位医疗 164,523.33 164,523.33 164,523.33

2101102 事业单位医疗 192,748.81 192,748.81 192,748.81

2101199 其他行政事业单位医疗支出 28,712.00 28,712.00 28,712.00

211 节能环保支出 400,000.00


400,000.00
21104 自然生态保护 400,000.00


400,000.00
2110402 农村环境保护 400,000.00


400,000.00
212 城乡社区支出 432,952.19 432,952.19 416,131.31 16,820.88
21202 城乡社区规划与管理 432,952.19 432,952.19 416,131.31 16,820.88
2120201 城乡社区规划与管理 432,952.19 432,952.19 416,131.31 16,820.88
213 农林水支出 2,770,177.68 2,220,177.68 2,116,720.88 103,456.80 550,000.00
21301 农业农村 1,208,809.64 1,208,809.64 1,152,686.20 56,123.44
2130104 事业运行 1,208,809.64 1,208,809.64 1,152,686.20 56,123.44
21302 林业和草原 647,342.11 647,342.11 617,462.03 29,880.08
2130204 事业机构 647,342.11 647,342.11 617,462.03 29,880.08
21303 水利 364,025.93 364,025.93 346,572.65 17,453.28
2130310 水土保持 364,025.93 364,025.93 346,572.65 17,453.28
21307 农村综合改革 550,000.00


550,000.00
2130701 对村级公益事业建设的补助 550,000.00


550,000.00
221 住房保障支出 603,840.24 603,840.24 603,840.24

22102 住房改革支出 603,840.24 603,840.24 603,840.24

2210201 住房公积金 603,840.24 603,840.24 603,840.24

224 灾害防治及应急管理支出 27,600.00 7,600.00 7,600.00
20,000.00
22401 应急管理事务 26,000.00 6,000.00 6,000.00
20,000.00
2240101 行政运行 6,000.00 6,000.00 6,000.00

2240108 应急救援 20,000.00


20,000.00
22406 自然灾害防治 1,600.00 1,600.00 1,600.00

2240601 地质灾害防治 1,600.00 1,600.00 1,600.00

合 计 12,700,634.43 11,575,797.78 10,758,065.34 817,732.44 1,124,836.65


扫一扫在手机打开当前页面
分享: