附件5 | |||||||||||
灾害风险隐患信息报送队伍统计表 | |||||||||||
序号 | 行政区划级别 | 省(直辖区、直辖市) | 市(州) | 县(市区) | 乡镇(街道) | 姓名 | 人员类型 | 办公电话 | 性别 | 学历 | 备注 |
1 | 云南省 | 临沧市 | 耿马傣族佤族自治县 | 勐简乡 | 岩边 | 其他 | 08836399022 | 男 | 专科 | 分管领导a | |
2 | 云南省 | 临沧市 | 耿马傣族佤族自治县 | 勐简乡 | 李春雷 | 联络员 | 08836399022 | 男 | 本科 | b | |
3 | 云南省 | 临沧市 | 耿马傣族佤族自治县 | 勐简乡 | 金标 | 生态护林员 | 08836399070 | 男 | 专科 | a | |
4 | 云南省 | 临沧市 | 耿马傣族佤族自治县 | 勐简乡 | 段银艳 | 灾害信息员 | 08836399070 | 女 | 高中 | b | |
5 | 云南省 | 临沧市 | 耿马傣族佤族自治县 | 勐简乡 | 张正和 | 网格员 | 08836399399 | 男 | 高中 | a | |
6 | 云南省 | 临沧市 | 耿马傣族佤族自治县 | 勐简乡 | 刘丽 | 灾害信息员 | 08836399399 | 女 | 专科 | b | |
7 | 云南省 | 临沧市 | 耿马傣族佤族自治县 | 勐简乡 | 刘者贵 | 生态护林员 | —— | 男 | 专科 | a | |
8 | 云南省 | 临沧市 | 耿马傣族佤族自治县 | 勐简乡 | 张荣祥 | 灾害信息员 | —— | 男 | 专科 | b | |
9 | 云南省 | 临沧市 | 耿马傣族佤族自治县 | 勐简乡 | 陈晰 | 生态护林员 | 08836399360 | 男 | 中专 | a | |
10 | 云南省 | 临沧市 | 耿马傣族佤族自治县 | 勐简乡 | 李华兵 | 灾害信息员 | 08836399360 | 男 | 大专 | b | |
11 | 云南省 | 临沧市 | 耿马傣族佤族自治县 | 勐简乡 | 唐永川 | 生态护林员 | —— | 男 | 初中 | a | |
12 | 云南省 | 临沧市 | 耿马傣族佤族自治县 | 勐简乡 | 杨跃美 | 灾害信息员 | —— | 女 | 高中 | b | |
填写说明: | |||||||||||
1.全部为必填项,没有可填“——” | |||||||||||
2.行政区划级别为省级、市级、县级、乡镇级、村级。各级行政区划名称填写标准全称。 | |||||||||||
3.村级信息员人员类型包括:灾害信息员、网格员、地质灾害群测群防员、山洪灾害监测员、地震灾情速报员、生态护林员、安全员、消防员、其他。可以单选,也可以多选,其他请在备注中写明称谓。AB角也在备注中注明。 | |||||||||||
4.乡镇级以上管理人员类型包括:联络员、协调员、协理员,不能选择其他类型。其中,联络员负责灾害风险隐患信息(案例)处理(编辑)、报送等具体工作,建议指定专人担任;协调员负责风险隐患信息报送工作的协调管理或风险隐患的先期指挥处置,建议指定专人(1-2人)担任;协理员负责协助开展灾害风险隐患信息报送相关工作,可多人同时担任。 | |||||||||||
5.为方便统计,直辖市市直请在“省”“市”两级空格内填写,直辖市下辖区请在“县(市、区)”空格内填写,以此类推。 |