现将耿马县烟草制品零售点合理布局规划数三季度动态调整情况公示如下:
云南省耿马县烟草制品零售点合理布局公示表 | |||||||||||||||||
单位:耿马县烟草专卖局 公示时间:2025年6月30日-2025年7月2日 | |||||||||||||||||
名称 | 单元网格划分情况 | 单元网格数量情况 | 单元网格距离情况 | 总量情况 | 备注 | ||||||||||||
耿马自治县 | 名称 | 区域描述 | 规划数(个) | 当前实际数(个) | 余量(个) | 零售点间距 | 其他条件描述 | 县总量规划数 | |||||||||
(米) | (个) | ||||||||||||||||
耿马镇-白马社区1 | 青年路西北方包含爱华路、德胜路西北段、富强路、耿马白马社区、壹号公馆小区、公园路、人民路、团结路、甘东社区、城区办事处、耿马大街、震新路区域 | 114 | 110 | 4 | 50米 | 1.县城街道零售点之间的间隔距离不低于50米。 | 1370 | 卷烟 | |||||||||
耿马镇-白塔社区2 | 青年路东南方包含耿马商业城、德胜路东南段、导航路、耿马步行街、环山西路、建设路、景戈路、幸福路、幸福新城、青年路、鑫源路区域 | 155 | 151 | 4 | |||||||||||||
耿马镇北3 | 包含南木弄村、允楞村、石灰窑村、复兴村、华侨社区、华侨一队、菜籽地村区域 | 71 | 70 | 1 | 30米 | ||||||||||||
耿马镇西4 | 包含新城村、海落山、团结村、黄土坡新寨、石洞寺区域 | 14 | 13 | 1 | |||||||||||||
耿马镇东5 | 包含芒布村、芒东村、芒国村、金养老寨、芒国老寨、弄巴村、芒信村、芒蚌村、华侨十一队、允捧村区域 | 51 | 50 | 1 | |||||||||||||
贺派乡6 | 包含落阳村、水平村、崩弄村、班卖村、芒底村、贺派村、芒抗社区区域 | 42 | 41 | 1 | |||||||||||||
四排山乡7 | 包含东坡村、关弄村、芒关村、芒翁村、梁子寨、石佛洞村、老寨村、班康村区域 | 31 | 30 | 1 | |||||||||||||
勐撒镇-镇区8 | 包含丙令村、勐撒镇街道(羊耿线)、草皮街、那英村、那招村区域 | 60 | 57 | 3 | |||||||||||||
勐撒镇-周边村落9 | 包含城子村、翁达村、班必村、箐门口村、芒枕村、琅琊村、户肯村、芒茂社区、洛凌社区、分场社区、芒见村、勐简迎门寨村区域 | 103 | 100 | 3 | |||||||||||||
大兴乡10 | 包含大兴村、岩榴村、永胜村、户肯村、龚家寨村、班坝村区域 | 19 | 18 | 1 | |||||||||||||
芒洪乡11 | 包含芒洪村、科且村、安雅村、新联村、马厂村区域 | 14 | 13 | 1 | |||||||||||||
勐永镇-勐永社区12 | 包含勐永社区、新和村、芒来村、芒佑村、芒糯村 区域 | 73 | 71 | 2 | |||||||||||||
勐永镇-河底岗社区13 | 包含香竹林村、光木林村、河底岗社区、帮令村区域 | 39 | 38 | 1 | |||||||||||||
勐简乡14 | 包含老厂村、班望村、勐简村、大寨村、小军赛区域 | 51 | 50 | 1 | |||||||||||||
孟定镇-中缅路城网一15 | 包含中缅路以北以及下城、艾叶大道北段、农民街、孟定农贸市场、嘎孟召路北段、南木算大道、罕宏道班桥、允相花园小区、鑫苑小区、傣乡大道(边合区)、勐库组区域 | 124 | 121 | 3 | |||||||||||||
孟定镇-中缅路城网二16 | 包含中缅路以南以及金旺路、艾叶大道南段、青年路、孟欢路、团结路、中缅街、永罕路、嘎孟召路南段、街子队区域 | 127 | 124 | 3 | |||||||||||||
孟定镇-罕遮哈片区17 | 包含罕宏村(芒畔、芒坑、芒海、罕宏上下寨、罕宏新寨、广艾、芒蚌、那赛、广漂、者店、允井、佤族寨)、遮哈村(遮哈大寨、小街、芒团、那来)区域 | 78 | 75 | 3 | |||||||||||||
孟定镇-农场片区18 | 包含三分场、贺岭、河西、洞井、农场总场、二分场、景信、南望、四方井、姑姥河、芒艾村、一分场区域 | 71 | 69 | 2 | |||||||||||||
孟定镇-河上片区19 | 包含南汀河以北以及景信湾塘组、景信南里、允贵、那永、芒东、新寨村、允坎、南木算组、贺海村、南汀河以北下坝村、四分场区域 | 45 | 44 | 1 | |||||||||||||
孟定镇-下城片区20 | 包含糯峨村、下坝村南汀河以南、四分场南汀河以南、五分场、下城村区域 | 24 | 23 | 1 | |||||||||||||
孟定镇-清色片区21 | 包含大湾江、清水河、班幸村、色树坝村(含河外街子)、尖山村、尖坪村、大水井村、山头寨村区域 | 47 | 46 | 1 | |||||||||||||
孟定镇-后山片区22 | 包含芒美村、芒撒村、得龙村、邱山村、崇岗村区域 | 17 | 16 | 1 | |||||||||||||
卷烟网格数量合计 | 1370 | 1330 | 40 | 1370 | |||||||||||||
备注:1.本公示表的数据根据耿马县零售点布局规划实行定期评价、动态管理。 | |||||||||||||||||
2.每季度根据经济发展、城乡建设、市场形势等变化情况对本表中的数据进行动态调整,规划数相应进行动态更新,以每季度最后一次公示的数据为准。 | |||||||||||||||||
3.本数据由云南省耿马县烟草专卖局负责解释,咨询电话:0883-6124008 |
云南省耿马县烟草制品零售点合理布局公示表 | |||||||
单位:耿马县烟草专卖局 公示时间:2025年6月30日-2025年7月2日 | |||||||
名称 | 区域描述 | 规划数(个) | 当前实际数(个) | 余量(个) | 其他条件描述 | 县总量规划数 | 备注 |
(个) | |||||||
耿马自治县 | 包含整个耿马县辖区,涉及耿马镇、四排山乡、芒洪乡、勐撒镇、大兴乡、勐永镇、勐简乡、孟定镇、贺派乡九个乡镇 | 20 | 1 | 19 | (一)雪茄烟零售点采取区域总量控制方式进行布局,不受单元网格的限制。 | 20 | 雪茄烟 |
合计 | 20 | 1 | 19 | 20 |