2022年,我局在县委、县政府的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大系列,全面贯彻党的二十大精神,牢固树立立党为公、执政为民的宗旨意识,认真落实省、市、县政务公开和信息公开有关法律、法规和文件精神,以建设“服务型”机关为目标,按照公开、公正、便民、勤政、廉政的要求,认真推进我局政务公开和信息公开工作深入开展,有效地促进了交通工作作风的转变,保证了群众在政务工作方面的知情权、参与权和监督权。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2022年我局进一步加大政府信息主动公开工作力度,增强主动性、权威性和实效性,及时、全面、主动公开应公开的全部内容。在县政府网站及时做好财政预决算公开工作,公开2条单位预算和决算;在临沧市资源交易管理中心公告7条(招标公示)。
(二)依申请公开情况。2022年,我局未收到政府信息依申请公开件。
(三)政府信息管理情况。为加强对政府信息公开工作的领导,县交通运输局成立由局长任组长的政府信息公开工作领导小组,负责政府信息公开工作的统筹安排。
(四)政府信息公开平台建设情况。指定专人维护管理政府网站专栏内容,及时更新、录入数据目录,对新增或更新的行政服务事项,及时按程序在耿马自治县政务服务网站公开。
(五)监督保障情况。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,落实信息公开相关制度,推进政府信息公开工作走向规范化轨道。制定信息公开工作方案,建立保密制度,并严格实行信息公开保密审查,敏感信息、涉密信息都未公开,年内未发生泄密事件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 155 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 428 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题:一是政务公开工作仍需进一步加强,对重点、敏感领域信息公开还不够深入、不具体、不及时;二是“互联网+政务服务”建设有待进一步完善;三是政务公开人才较为缺乏,机构设置和人员配备与日趋繁重的政府信息和政务公开工作任务不相适应。
(二)改进情况:一是进一步深化重点领域的信息公开。紧紧围绕交通运输改革、业务运行、不见面审批等重点领域,及时、准确、全面公开公众普遍关心、涉及群众切身利益的政府信息。二是进一步推进政府信息公开规范化、标准化、制度化建设,以制度规范促政府信息公开工作落到实处。
六、其他需要报告的事项
2022年,我局无政府信息处理费收取情况。