政府信息公开
(勐简乡)
勐简乡2022年临时救助发放花名册
发布日期:2023-10-20 16:27 信息来源:勐简乡 浏览次数:73 字体:【

填表单位(盖章):勐简乡人民政府 填表人: 负责人: 审核人:

姓名 住址 人口 家庭类别 金额 备注
1 张群志 勐简乡 6 一般户 2000
2 唐芳红 勐简乡 5 一般户 1500
3 李石花 勐简乡 4 一般户 2000
4 廖五桥 勐简乡 1 五保户 1800
5 李金钰 勐简乡 4 低保户 1800
6 李文唤 勐简乡 3 低保户 2000
7 杨金祥 勐简乡 8 一般户 2000
8 周玉花 勐简乡 1 建档立卡户 2000
9 洪绍珍 勐简乡 3 建档立卡户 1800
10 马兰英 勐简乡 3 一般户 2000
11 将志华 勐简乡 5 一般户 2000
12 普建兵 勐简乡 4 建档立卡户 1800
13 庙绍华 勐简乡 6 一般户 1800
14 汤永智 勐简乡 7 一般户 1800
15 孙爱会 勐简乡 4 一般户 1800
16 叶耿马 勐简乡 5 一般户 1800
17 贺帅旺 勐简乡 6 一般户 2000
18 贺帅旺 勐简乡 4 一般户 1500
19 李华新 勐简乡 6 一般户 2000
20 曾红军 勐简乡 5 一般户 1800
21 李刚 勐简乡 3 一般户 1800
22 赖小才 勐简乡 5 一般户 1800
23 曹小大 勐简乡 7 一般户 2000
24 依三丙 勐简乡 4 一般户 1800
25 李金华 勐简乡 3 一般户 1500
26 李红云 勐简乡 2 一般户 1500
27 金学明 勐简乡 2 一般户 1500
28 李光华 勐简乡 6 一般户 2000
29 李文华 勐简乡 4 一般户 1800
30 李红春 勐简乡 4 一般户 1800
31 字老花 勐简乡 3 建档立卡户 1500
32 罗志方 勐简乡 4 建档立卡户 1500
33 李浩东 勐简乡 4 一般户 2000
34 李加彪 勐简乡 1 建档立卡户 1500
35 杨老三 勐简乡 3 建档立卡户 2000
36 丁相锐 勐简乡 6 一般户 1800
37 姚太奇 勐简乡 2 一般户 1800
38 李燕 勐简乡 6 一般户 1500
39 罗老三 勐简乡 5 一般户 1800
40 杨建荣 勐简乡 3 一般户 1800
41 张荣华 勐简乡 4 一般户 1500
42 字玉军 勐简乡 4 一般户 1500
43 杨老荣 勐简乡 2 一般户 1500
44 胡大昌 勐简乡 3 一般户 1800
45 罗改敏 勐简乡 2 一般户 2000
46 鲁老顺 勐简乡 2 一般户 2000
47 李光菊 勐简乡 3 一般户 1800
48 周进平 勐简乡 3 一般户 1800
49 鲁大龙 勐简乡 3 一般户 2000
50 字玉龙 勐简乡 5 一般户 1800
51 罗老二 勐简乡 1 一般户 2000
52 陈大富 勐简乡 4 一般户 1800
53 郭会华 勐简乡 3 一般户 1800
54 杨石发 勐简乡 4 一般户 1800
55 字玉忠 勐简乡 3 一般户 1800
56 陈天芳 勐简乡 4 一般户 2000
57 李正义 勐简乡 5 一般户 1800
58 桂航 勐简乡 5 低保户 1800
59 杨建强 勐简乡 6 一般户 1500
60 李新平 勐简乡 2 一般户 1800
61 李正祥 勐简乡 4 一般户 2000
62 孙双富 勐简乡 4 建档立卡户 1500
63 杨从英 勐简乡 5 低保户 1500
64 李小香 勐简乡 4 一般户 1800
65 陈伟柱 勐简乡 5 建档立卡 1800
66 陈小旺 勐简乡 5 建档立卡 1800
67 王玉新 勐简乡 4 建档立卡 1000
68 鲁老任 勐简乡 3 一般户 900
69 李文波 勐简乡 3 一般户 800
70 李学兵 勐简乡 3 一般户 800
71 苗进华 勐简乡 3 脱贫户 900
72 杨怀勇 勐简乡 1 一般户 800
73 李思杰 勐简乡 2 一般户 800
74 罗新元 勐简乡 4 一般户 900
75 张文新 勐简乡 1 一般户 900
76 张德全 勐简乡 2 一般户 800
77 段银常 勐简乡 4 一般户 800
78 周绍军 勐简乡 4 一般户 900
79 李国芹 勐简乡 1 一般户 800
80 何志忠 勐简乡 4 一般户 800
81 李桥粪 勐简乡 4 一般户 800
82 秧双生 勐简乡 6 一般户 900
83 李京平 勐简乡 5 一般户 1000
84 李贵祥 勐简乡 4 一般户 900
85 李永刚 勐简乡 4 一般户 800
86 李春明 勐简乡 7 一般户 900
87 李金华 勐简乡 1 一般户 1800
88 杨丽 勐简乡 5 一般户 800
89 杨斌 勐简乡 4 一般户 900
90 董和兵 勐简乡 3 建档立卡户 900
91 桂建芳 勐简乡 6 一般户 800
92 马秀兰 勐简乡 4 建档立卡户 900
93 李升 勐简乡 5 一般户 900
94 肖爱明 勐简乡 1 一般户 1800
95 孙加云 勐简乡 4 一般户 800
96 金贵华 勐简乡 3 一般户 900
97 普学农 勐简乡 3 一般户 1800
98 洪香 勐简乡 4 建档立卡户 2000
99 姜绍光 勐简乡 3 低保户 2000
100 普要忠 勐简乡 6 一般户 1800
101 李小二 勐简乡 6 一般户 1800
102 罗志华 勐简乡 6 一般户 1800
103 赵金兰 勐简乡 2 一般户 2000
104 陈文钱 勐简乡 4 一般户 1500
105 段德银 勐简乡 2 一般户 2000
106 李红林 勐简乡 6 一般户 2000
107 洪燕 勐简乡 6 一般户 2000
108 李小团 勐简乡 4 一般户 2000
109 桂树美 勐简乡 4 一般户 2000
110 李桂兰 勐简乡 5 一般户 2000
111 李正伟 勐简乡 4 一般户 2000
112 刘小云 勐简乡 4 一般户 2000
113 王小四 勐简乡 1 一般户 2000
114 龙晓二 勐简乡 4 一般户 2000
115 李光荣 勐简乡 3 一般户 1500
116 王太强 勐简乡 4 一般户 1500
117 李荣明 勐简乡 5 一般户 1500
118 周新花 勐简乡 3 一般户 2000
119 李军 勐简乡 3 一般户 1500
120 李泽 勐简乡 4 一般户 1500
121 刘冬 勐简乡 3 建档立卡户 2000
122 周文明 勐简乡 5 一般户 2000
123 周小芳 勐简乡 3 一般户 2000
124 刘金祥 勐简乡 3 一般户 2000
125 肖小三 勐简乡 5 一般户 1800
126 李应朋 勐简乡 1 一般户 2000
127 段开有 勐简乡 4 一般户 2000
128 梁长旺 勐简乡 3 一般户 1500
129 刘小所 勐简乡 2 一般户 1800
130 董有华 勐简乡 2 一般户 1800
131 罗老文 勐简乡 2 低保户 2000
132 李小花 勐简乡 3 一般户 1800
133 罗顺发 勐简乡 3 一般户 1800
134 杨云德 勐简乡 2 一般户 1500
135 赵希兰 勐简乡 3 低保户 1800
136 姚院福 勐简乡 3 一般户 1500
137 舒正清 勐简乡 3 一般户 1500
138 字朝忠 勐简乡 2 低保户 2000
139 李会太 勐简乡 2 一般户 1800
140 郭荣强 勐简乡 3 一般户 1500
141 鲁老四 勐简乡 2 低保户 1800
142 代朝龙 勐简乡 6 建档立卡户 1800
143 陈学鹏 勐简乡 4 一般户 1800
144 杨志权 勐简乡 3 一般户 2000
145 李正学 勐简乡 4 一般户 2000
146 张泽军 勐简乡 6 低保户 2000
147 林新明 勐简乡 4 低保户 2000
148 字少国 勐简乡 4 低保户 2000
149 杨志军 勐简乡 3 建档立卡户 2000
150 王金美 勐简乡 2 一般户 1500
151 杨祥云 勐简乡 2 一般户 1500
152 杨林宏 勐简乡 5 一般户 1500
153 李三亮 勐简乡 4 一般户 1500
154 岩算 勐简乡 4 一般户 1500
155 李琴 勐简乡 4 一般户 1500
156 杨仁所 勐简乡 5 一般户 1500
157 高国强 勐简乡 3 一般户 1500
158 罗开发 勐简乡 1 一般户 1500
159 金正华 勐简乡 2 一般户 1500
160 李荣华 勐简乡 1 一般户 1500
161 赵改香 勐简乡 2 一般户 1500
162 汤志兵 勐简乡 3 一般户 1500
163 洪坤 勐简乡 3 一般户 1500
164 杨忠明 勐简乡 4 一般户 1500
165 刘福珍 勐简乡 7 低保户 1500
166 李红良 勐简乡 4 一般户 1500
167 唐小二 勐简乡 4 低保户 1500
168 马晓平 勐简乡 6 一般户 1500
169 姜志英 勐简乡 6 一般户 1500
170 姜绍华 勐简乡 7 一般户 1500
171 普云东 勐简乡 6 一般户 1500
172 唐旭兵 勐简乡 5 一般户 1500
173 董和兵 勐简乡 3 建档立卡户 1500
174 姜杰 勐简乡 7 一般户 1500
175 李世强 勐简乡 4 一般户 1500
176 冷小三 勐简乡 4 建档立卡户 1500
177 白玉福 勐简乡 4 一般户 1500
178 李庭旭 勐简乡 4 一般户 1500
179 苗进才 勐简乡 4 一般户 1500
180 字龙新 勐简乡 6 一般户 1500
181 纳芳萍 勐简乡 4 建档立卡户 1500
182 金贵荣 勐简乡 6 一般户 2000
183 黄泽东 勐简乡 2 一般户 1500
184 李明 勐简乡 4 一般户 1500
185 杨伟柒 勐简乡 2 一般户 1800
186 王进得 勐简乡 3 一般户 2000
187 金梅 勐简乡 4 一般户 2000
188 翟成光 勐简乡 3 一般户 1500
189 杜光海 勐简乡 5 一般户 1500
190 李强 勐简乡 5 一般户 1500
191 金小花 勐简乡 4 一般户 1500
192 刀正强 勐简乡 5 一般户 1500
193 赖世华 勐简乡 3 一般户 1500
194 王玉娣 勐简乡 3 一般户 1800
195 杨小祥 勐简乡 4 一般户 2000
196 洪永琴 勐简乡 4 一般户 2000
197 陈金龙 勐简乡 4 一般户 2000
198 李绍明 勐简乡 8 一般户 1800
199 李金国 勐简乡 4 一般户 2000
200 何永洁 勐简乡 3 低保户 2000
201 何老发 勐简乡 4 建档立卡户 1500
202 杨贵三 勐简乡 4 一般户 1500
203 罗三 勐简乡 4 建档立卡户 1500
204 李小忠 勐简乡 3 一般户 1500
205 李小二 勐简乡 3 建档立卡户 1500
206 洪悦 勐简乡 4 低保户 2000
207 饶乐乐 勐简乡 4 一般户 2000
208 杨晓辉 勐简乡 4 低保户 2000
209 洪敏东 勐简乡 4 一般户 2000
210 洪梦燕 勐简乡 4 一般户 2000
211 李庆园 勐简乡 4 一般户 2000
212 李圆洪 勐简乡 3 一般户 2000
213 易玉骄 勐简乡 4 一般户 2000
214 洪绍兰 勐简乡 4 一般户 2000
215 马金志 勐简乡 6 一般户 1800
216 李金花 勐简乡 4 一般户 1500
217 周杰龙 勐简乡 6 一般户 1500
218 李勇军 勐简乡 4 一般户 1500
219 李新成 勐简乡 5 一般户 1500
220 普云芳 勐简乡 4 一般户 2000
221 李正军 勐简乡 4 一般户 1800
222 熊光普 勐简乡 1 脱贫户 1800
223 罗志明 勐简乡 3 低保户 1800
224 段德文 勐简乡 4 一般户 1800
225 李开子 勐简乡 4 一般户 1800
226 马从柱 勐简乡 5 建档立卡户 1800
227 张进国 勐简乡 3 脱贫户 1800
228 陈银子 勐简乡 3 脱贫户 1800
229 段光华 勐简乡 6 一般户 1500
230 杨德军 勐简乡 6 一般户 1800
231 王泰兴 勐简乡 3 脱贫户 1800
232 郭世明 勐简乡 4 一般户 1800
233 张国华 勐简乡 3 脱贫户 1800
234 普德军 勐简乡 6 脱贫户 1800
235 陈大荣 勐简乡 3 脱贫户 1800
236 鲁老任 勐简乡 2 一般户 1800
237 范大三 勐简乡 5 一般户 1800
238 普永明 勐简乡 4 一般户 1800
239 普永全 勐简乡 6 建档立卡户 1800
240 姜红 勐简乡 3 低保户 1800
241 杨任明 勐简乡 10 一般户 1800
242 周润三 勐简乡 3 一般户 1800
243 李如贵 勐简乡 4 一般户 1500
244 易从兵 勐简乡 5 一般户 1800
245 唐益青 勐简乡 4 一般户 1500
246 李倩 勐简乡 6 一般户 1500
247 李建芳 勐简乡 4 一般户 2000
248 饶秀琴 勐简乡 4 建档立卡户 1800
249 向云兵 勐简乡 4 一般户 2000
250 李忠华 勐简乡 3 一般户 1800
251 杨老柱 勐简乡 2 一般户 2000
252 杨石发 勐简乡 1 一般户 1500
253 金长豪 勐简乡 3 一般户 1800
254 段老顺 勐简乡 3 低保户 1800
255 李进学 勐简乡 2 一般户 1500
256 陆开贵 勐简乡 2 低保户 1800
257 赵正强 勐简乡 3 一般户 1800
258 李小四 勐简乡 2 一般户 1800
259 李任民 勐简乡 1 一般户 1500
260 罗翠芳 勐简乡 4 一般户 1500
261 熊玉兰 勐简乡 4 一般户 1500
262 罗改敏 勐简乡 3 一般户 1500
263 李庭勇 勐简乡 4 一般户 1500
264 普新荣 勐简乡 2 低保户 2000
265 余杰 勐简乡 2 一般户 1800
266 杨天星 勐简乡 3 异地搬迁户 1500
267 李学志 勐简乡 1 一般户 1500
268 苏庆红 勐简乡 1 脱贫户 1500
269 郑文昌 勐简乡 3 一般户 1500
270 鲁胖妹 勐简乡 1 一般户 1800
271 李思杰 勐简乡 5 一般户 2000
272 李桂兰 勐简乡 5 一般户 1800
273 谢金兰 勐简乡 5 一般户 1800
274 金志祥 勐简乡 4 一般户 1800
275 杨育华 勐简乡 5 一般户 1800
276 王淑婷 勐简乡 4 一般户 2000
277 李发旺 勐简乡 4 一般户 1800
278 洪志荣 勐简乡 4 一般户 1800
279 李小强 勐简乡 2 一般户 1800
280 李岩五 勐简乡 4 一般户 1800
281 贺岩散 勐简乡 5 一般户 1500
282 贺散 勐简乡 3 一般户 1500
283 李贺帅 勐简乡 4 一般户 1500
284 李勇贵 勐简乡 5 一般户 1800
285 李艾岩 勐简乡 2 一般户 1500
286 依三丙 勐简乡 4 一般户 1800
287 金老二 勐简乡 5 一般户 1500
288 李正华 勐简乡 4 一般户 1500
289 周仓云 勐简乡 4 一般户 1500
290 周老仓 勐简乡 4 建档立卡户 1500
291 茶德良 勐简乡 5 一般户 1500
292 桂云建 勐简乡 4 一般户 1500
293 洪凤 勐简乡 4 一般户 1500
294 普玉红 勐简乡 5 一般户 1800
295 李正兵 勐简乡 5 低保户 1800
296 王福林 勐简乡 4 一般户 2000
297 马秀兰 勐简乡 5 低保户 1800
298 李树翔 勐简乡 3 一般户 1500
299 罗伟果 勐简乡 2 一般户 1500
300 张剑龙 勐简乡 3 低保户 1500
301 杨梅 勐简乡 3 一般户 1500
302 苏银怀 勐简乡 3 一般户 1500
303 李光福 勐简乡 3 一般户 2000
304 普小三 勐简乡 4 低保户 2000
305 梁长云 勐简乡 2 一般户 2000
306 姚志伟 勐简乡 3 一般户 1500
307 陈大平 勐简乡 3 低保户 1500
308 陈明飞 勐简乡 2 一般户 1800
309 李健 勐简乡 3 一般户 2000
310 李宗花 勐简乡 3 一般户 1500
311 俸玉玲 勐简乡 1 一般户 1500
312 岩信 勐简乡 4 一般户 1500
313 李春华 勐简乡 3 一般户 1800
314 杨专平 勐简乡 5 一般户 1800
315 金贵荣 勐简乡 6 一般户 1800
316 李进春 勐简乡 1 一般户 1500
317 岩数 勐简乡 5 一般户 1500
318 叶少 勐简乡 1 一般户 1500
319 罗光得 勐简乡 6 一般户 1800
320 金光辉 勐简乡 3 一般户 1500
321 罗军红 勐简乡 4 一般户 1800
322 李桂明 勐简乡 5 一般户 1500
323 金丽花 勐简乡 7 一般户 1800
324 李华明 勐简乡 4 一般户 1500
325 姚文英 勐简乡 2 一般户 1500
326 吴双友 勐简乡 2 低保户 1800
327 李朝平 勐简乡 4 一般户 1500
328 李小梅 勐简乡 3 一般户 1500
329 罗小花 勐简乡 2 一般户 1500
330 鲁老祥 勐简乡 2 一般户 1500
331 张庆华 勐简乡 1 低保户 1500
332 苏红永 勐简乡 3 一般户 1800
333 熊老友 勐简乡 1 低保户 1800
334 金满意 勐简乡 2 低保户 1500
335 李荣华 勐简乡 3 低保户 1800
336 金老良 勐简乡 1 低保户 1800
337 李顺子 勐简乡 3 一般户 1800


扫一扫在手机打开当前页面
分享:
上一篇:勐简乡2023年临时救助发放花名册
下一篇:无