政府信息公开
(勐简乡)
勐简乡2023年临时救助发放花名册
发布日期:2023-10-23 16:08 信息来源: 浏览次数:48 字体:【

填表单位(盖章):勐简乡人民政府

填表人: 负责人:

审核人:


序号 姓名 住址 人口 家庭类别 金额 备注
1 魏琴花 勐简乡 4 低保户 1800 因病
2 洪志华 勐简乡 5 一般户 1800 因病
3 马新兰 勐简乡 1 低保户 1500 因病
4 王永平 勐简乡 5 脱贫户 1800 因病
5 周从发 勐简乡 2 一般户 1500 因灾
6 鲁光福 勐简乡 1 一般户 1500 因灾
7 李培章 勐简乡 2 脱贫户 1500 因灾
8 字老光 勐简乡 4 一般户 1500 因灾
9 李学华 勐简乡 4 一般户 1500 因灾
10 鲁改芹 勐简乡 2 脱贫户 1500 因灾
11 杨小四 勐简乡 2 一般户 1500 因病
12 姚光海 勐简乡 3 一般户 1800 因病
13 王老生 勐简乡 2 一般户 1500 因病
14 金文荣 勐简乡 7 一般户 1800 因病
15 刘冬 勐简乡 3 低保户 1800 因灾
16 洪绍兵 勐简乡 4 一般户 1500 因灾
17 钟再华 勐简乡 5 脱贫户 1800 因灾
18 马兴和 勐简乡 5 一般户 1800 因病
19 洪志军 勐简乡 3 一般户 1500 因病
20 李光祥 勐简乡 6 一般户 1500 因病
21 李绍明 勐简乡 5 一般户 1500 因病
22 刘光荣 勐简乡 5 建档立卡户 1500 因病
23 陈小凤 勐简乡 2 一般户 1800 因病
24 字小花 勐简乡 4 一般户 1800 因病
25 李荣明 勐简乡 2 一般户 1500 因灾
26 李勇贵 勐简乡 5 一般户 1500 因灾
27 何小大 勐简乡 2 一般户 1500 因灾
28 李国军 勐简乡 1 一般户 1800 因病
29 刀正强 勐简乡 5 一般户 1500 因灾
30 李新明 勐简乡 4 一般户 1500 因灾
31 杨发保 勐简乡 3 一般户 1500 因灾
32 赖世华 勐简乡 3 一般户 1500 因病
33 罗荣贵 勐简乡 4 一般户 1500 因病
34 姜绍华 勐简乡 5 一般户 1500 因灾
35 姜杰 勐简乡 5 一般户 1500 因灾
36 李金国 勐简乡 4 低保户 1500 因病
37 周结发 勐简乡 5 一般户 1500 因病
38 向云兵 勐简乡 4 低保户 1500 因病
39 洪绍香 勐简乡 3 建档立卡户 1500 因病
40 赵金秀 勐简乡 5 建档立卡户 1500 因病
41 李绍云 勐简乡 5 一般户 1500 因病
42 张光兰 勐简乡 4 建档立卡户 1500 因病
43 桂志光 勐简乡 4 一般户 1500 因病
44 李红林 勐简乡 6 一般户 1500 因病
45 洪玉荣 勐简乡 6 一般户 1500 因病
46 罗兵 勐简乡 5 低保户 1500 因病
47 杨小怀 勐简乡 4 脱贫户 1500 因病
48 李大妹 勐简乡 3 低保户 1500 因病
49 李光明 勐简乡 3 低保户 2000 因病
50 赵金花 勐简乡 4 建档立卡户 1500 因病
51 罗志明 勐简乡 3 脱贫户 1500 因病
52 字小三 勐简乡 4 一般户 1500 因病
53 李银子 勐简乡 5 一般户 1500 因病
54 罗老发 勐简乡 2 脱贫户 1500 因灾
55 杨老三 勐简乡 2 脱贫户 1500 因灾
56 马从柱 勐简乡 5 脱贫户 1500 因灾
57 字学华 勐简乡 3 脱贫户 1500 因灾
58 张宏 勐简乡 2 脱贫户 1500 因灾
59 吴光学 勐简乡 2 脱贫户 1500 因灾
60 赵金兰 勐简乡 2 低保户 1500 因灾
61 李国成 勐简乡 4 脱贫户 1500 因灾
62 李学琴 勐简乡 2 脱贫户 1500 因灾
63 梁长云 勐简乡 3 一般户 1500 因病
64 李顺子 勐简乡 2 一般户 1500 因病
65 李改银 勐简乡 3 一般户 1500 因病
66 柯小三 勐简乡 1 一般户 1500 因病
67 郭荣芬 勐简乡 2 脱贫户 1500 因病
68 罗长军 勐简乡 4 低保户 1500 因病
69 段德银 勐简乡 3 低保户 1500 因病
70 字老光 勐简乡 3 一般户 1500 因病
71 周小秀 勐简乡 3 一般户 1500 因灾
72 李世明 勐简乡 3 一般户 1500 因病
73 姚院福 勐简乡 4 一般户 1500 因学
74 李正华 勐简乡 3 一般户 1500 因灾
75 郭会华 勐简乡 2 一般户 1500 因灾
76 姚小英 勐简乡 2 一般户 1500 因灾
77 梁长旺 勐简乡 4 一般户 1800 因病
78 王金会 勐简乡 4 一般户 1500 因灾
79 鲁胖妹 勐简乡 1 一般户 2000 因病
80 字石才 勐简乡 6 一般户 2000 因病
81 李发国 勐简乡 1 低保户 1500 因病
82 李美秀 勐简乡 3 一般户 1800 因病
83 罗改伙 勐简乡 1 一般户 2000 因灾
84 罗小黑 勐简乡 1 低保户 1500 因病
85 普小三 勐简乡 4 一般户 1500 因灾
86 赵新诚 勐简乡 2 一般户 1500 因灾
87 李该平 勐简乡 3 一般户 1500 因灾
88 李艳红 勐简乡 3 一般户 2000 因病
89 左莹莹 勐简乡 4 一般户 1800 因病
90 罗小花 勐简乡 2 一般户 1500 因灾
91 王玉才 勐简乡 3 一般户 1500 因灾
92 李付锦 勐简乡 3 建档立卡 1500 因病
93 马志香 勐简乡 4 一般户 2000 因病
94 许宗子 勐简乡 3 一般户 2000 因病
95 陈文华 勐简乡 4 一般户 2000 因病
96 桂红明 勐简乡 5 一般户 2000 因病
97 桂树兰 勐简乡 4 一般户 2000 因病
98 李红艳 勐简乡 4 一般户 2000 因病
99 冯秀英 勐简乡 4 建档立卡 2000 因病
100 洪志梅 勐简乡 4 一般户 2000 因病
101 洪金保 勐简乡 6 一般户 1500 因病
102 普新国 勐简乡 5 一般户 2000 因病
103 饶勇敏 勐简乡 5 一般户 1500 因病
104 普应华 勐简乡 1 低保户 2000 因病
105 杨琴 勐简乡 4 建档立卡 2000 因病
106 祁大忠 勐简乡 3 建档立卡 1800 因贫
107 金小花 勐简乡 3 困难户 2000 因病
108 李小四 勐简乡 3 一般户 2000 因病
109 洪会早 勐简乡 4 一般户 1500 因灾
110 陆开贵 勐简乡 2 一般户 1500 因灾
111 熊光红 勐简乡 3 一般户 1500 因灾
112 李开甲 勐简乡 4 一般户 1500 因灾
113 赵老德 勐简乡 2 一般户 1500 因灾
114 赵雪平 勐简乡 4 一般户 1500 因灾
115 罗老望 勐简乡 2 一般户 1500 因灾
116 王开明 勐简乡 4 一般户 1500 因灾
117 钟英会 勐简乡 4 一般户 1500 因灾
118 岩数 勐简乡 2 一般户 2000 因病
119 杨金明 勐简乡 5 一般户 1500 因灾
120 杨林宏 勐简乡 4 一般户 1500 因灾
121 陆开良 勐简乡 2 一般户 1500 因灾
122 罗军红 勐简乡 4 一般户 1500 因灾
123 王玉娣 勐简乡 3 一般户 1500 因灾
124 李树芳 勐简乡 2 一般户 1500 因灾
125 李永华 勐简乡 7 一般户 1500 因灾
126 高志华 勐简乡 6 一般户 1500 因病
127 李学明 勐简乡 2 一般户 1500 因病
128 李成 勐简乡 7 一般户 1500 因病
129 李晶晶 勐简乡 3 一般户 1500 因病
130 罗兴富 勐简乡 2 一般户 1500 因病
131 陆俸云 勐简乡 5 一般户 1500 因病
132 细半亚 勐简乡 3 一般户 1500 因病
133 谢应龙 勐简乡 2 一般户 1500 因病
134 玉恨 勐简乡 2 一般户 1500 因病
135 周新花 勐简乡 3 一般户 1500 因病
136 刘小云 勐简乡 4 一般户 1500 因病
137 高国军 勐简乡 5 一般户 1800 因病
138 金光华 勐简乡 4 一般户 1500 因病
139 李继龙 勐简乡 6 一般户 1500 因灾
140 岩数 勐简乡 5 一般户 1500 因灾
141 杨小祥 勐简乡 4 一般户 1500 因灾
142 杨老五 勐简乡 2 一般户 1500 因病
143 李小三 勐简乡 1 一般户 1500 因病
144 龙老六 勐简乡 4 一般户 1500 因灾
145 何志明 勐简乡 3 一般户 1800 因病
146 罗正光 勐简乡 5 一般户 2000 因病
147 艾爱 勐简乡 4 一般户 1800 因病
148 李志祥 勐简乡 4 一般户 1500 因灾
149 张国华 勐简乡 1 脱贫户 1500 因病
150 洪玉花 勐简乡 3 一般户 1500 因病
151 洪绍美 勐简乡 4 一般户 1500 因病
152 洪大妹 勐简乡 5 一般户 1500 因病
153 普光荣 勐简乡 4 一般户 1500 因病
154 饶秀琴 勐简乡 4 建档立卡户 1500 因病
155 陈小三 勐简乡 6 一般户 1500 因灾
156 熊双岭 勐简乡 5 一般户 1500 因灾
157 杨子和 勐简乡 2 一般户 1500 因灾
158 赵正云 勐简乡 4 一般户 1500 因灾
159 李华荣 勐简乡 3 一般户 2000 因灾
160 鲁开岚 勐简乡 2 一般户 2000 因灾
161 杨小果 勐简乡 5 一般户 2000 因灾
162 李小强 勐简乡 4 一般户 2000 因灾
163 张庆林 勐简乡 3 一般户 2000 因灾
164 李兆顺 勐简乡 5 一般户 2000 因灾
165 李昌春 勐简乡 2 一般户 2000 因灾
166 杨大江 勐简乡 3 一般户 2000 因灾
167 苏红永 勐简乡 4 一般户 2000 因灾
168 司云安 勐简乡 4 一般户 2000 因灾
169 赵建华 勐简乡 6 一般户 2000 因灾
170 杨学昌 勐简乡 3 一般户 2000 因灾
171 余小良 勐简乡 4 一般户 2000 因灾
172 余小军 勐简乡 2 一般户 2000 因灾
173 杨方起 勐简乡 4 一般户 2000 因灾
174 杨班涛 勐简乡 3 一般户 1500 因灾
175 杨美换 勐简乡 2 一般户 1800 因病
176 钱小勇 勐简乡 3 一般户 1500 因灾
177 李小会 勐简乡 6 一般户 1500 因灾
178 李家梅 勐简乡 3 一般户 1500 因学
179 李玉凤 勐简乡 5 一般户 1500 因病
180 赵光月 勐简乡 4 一般户 1800 因病
181 李小害 勐简乡 3 一般户 1500 因灾
182 董小菊 勐简乡 2 一般户 1800 因病
183 李国芹 勐简乡 1 低保户 1800 因病
184 苗进才 勐简乡 2 一般户 1500 因灾
185 鲁石桥 勐简乡 2 一般户 1500 因灾
186 李思杰 勐简乡 2 一般户 1500 因学
187 曾红梅 勐简乡 5 一般户 2000 因病
188 李小伍 勐简乡 5 一般户 1500 因病
189 金小叶 勐简乡 3 一般户 1800 因病
190 曹正荣 勐简乡 2 一般户 1500 因病
191 艾相 勐简乡 4 一般户 1500 因病
192 张皑 勐简乡 5 一般户 1500 因灾
193 李荣华 勐简乡 1 一般户 1500 因灾
194 代应祥 勐简乡 5 一般户 2500 因病
195 陈大兵 勐简乡 4 一般户 2000 因灾
196 张应武 勐简乡 1 一般户 2000 因病
197 赵大双 勐简乡 2 一般户 2000 因灾
198 杨世明 勐简乡 2 一般户 2000 因病
199 左老三 勐简乡 3 一般户 2000 因灾
200 凤流云 勐简乡 1 一般户 2200 因病
201 李正雨 勐简乡 4 一般户 2000 因灾
202 李正军 勐简乡 4 一般户 2000 因灾
203 毕双金 勐简乡 2 一般户 2000 因灾
204 杨怀芳 勐简乡 1 一般户 2000 因灾
205 洪小秀 勐简乡 1 一般户 2000 因灾
206 李家才 勐简乡 2 一般户 2000 因灾
207 段忙新 勐简乡 2 一般户 2000 因病
208 罗志祥 勐简乡 1 一般户 2000 因灾
209 李光美 勐简乡 2 一般户 2000 因灾
210 杨志荣 勐简乡 2 一般户 2000 因灾
211 金正明 勐简乡 4 一般户 2000 因灾
212 王小四 勐简乡 5 一般户 2200 因病
213 刀小岩 勐简乡 6 一般户 2000 因病
214 李发旺 勐简乡 2 一般户 2000 因灾
215 李老三 勐简乡 5 一般户 2000 因灾
216 张秀英 勐简乡 2 一般户 2200 因病
217 笪永兵 勐简乡 4 一般户 2000 因灾
218 张改德 勐简乡 3 一般户 2000 因灾
219 李应祥 勐简乡 2 监测户 2000 因灾
220 李小开 勐简乡 3 脱贫户 2000 因灾
221 凤军海 勐简乡 4 脱贫户 2000 因病
222 李该顺 勐简乡 4 一般户 2000 因灾
223 李红新 勐简乡 6 一般户 2500 因病
224 洪美 勐简乡 4 监测户 2500 因病
225 许宗子 勐简乡 5 一般户 2000 因病
226 普玉花 勐简乡 5 一般户 2000 因病
227 马绍祥 勐简乡 6 一般户 2000 因病
228 杨跃 勐简乡 4 一般户 2000 因病
229 马兴和 勐简乡 5 低保户 2500 因病
230 何老从 勐简乡 3 监测户 2000 因病
231 汤永莲 勐简乡 5 一般户 2000 因病
232 刘强 勐简乡 3 监测户 2000 因病
233 赵金美 勐简乡 5 一般户 2000 因病


扫一扫在手机打开当前页面
分享: