根据《耿马傣族佤族自治县人民政府办公室关于做好2022年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》(耿政办字〔2023〕1号)通知要求,我局高度重视,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,结合部门工作职责职能,认真编制了2022年政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
2022年,在县委、县政府的正确领导下,县民族宗教局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关要求,不断深化政务公开,规范和完善政府信息公开的内容、程序、形式及监督保障措施,切实把政府信息公开作为一项重要工作来抓,依法、依规及时公开发布各类信息,确保人民群众的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开政府信息情况。2022年县民族宗教局通过政府网站所属专栏及时准确公开相关信息,并适时更新,及时向社会公开我局财政预决算工作情况,及时向社会公开权责清单及动态调整情况、行政执法工作信息等情况,所公开信息合法、合规。我局认真落实“互联网+政务服务”工作,部门监管事项总数共18项。截至2022年12月31日,已完成上级部门推送监管事项的认领和检查实施清单的录入工作18项,做到应领尽领,使认领率和完善率达到100%。2022年结合部门行政许可事项,我局办理宗教活动场所内改建审批8件,审批流程工作依法依规、及时有效。
(二)依申请公开情况。2022年,我局未收到政府信息依申请公开件。
(三)平台建设情况。指定专人维护管理政府网站专栏内容,及时更新、录入数据目录,对新增或更新的行政服务事项,及时按程序在耿马自治县政务服务网站公开。
(四)监督保障情况。主动接受社会监督,不断健全和完善政府信息主动公开制度、依申请公开制度、信息公开保密审查制度、公文类信息公开发布制度等。将政府信息公开保密审查嵌入信息发布流程,严格执行“先审查,后公开”和“一事一审”要求,确保“上网信息不涉密、涉密信息不上网”,在审批流程中确保信息公开保密审查落实到位。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 8 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
法人或其他组织 | |||||||||
自然人 | 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | 总计 | |||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1、信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政务信息公开工作虽然取得了一定成绩,但在信息发布力度和创新工作方式还有待加强。今后工作,一是加大政府信息采集和发布力度,提高信息质量,丰富公开内容;二是创新工作方式,拓宽公开渠道,努力探索信息公开的新路子,因地制宜选取形式多样的信息公开方式,畅通公开渠道,便于群众获取所关注的信息。
六、其他需要报告的事项
2022年,我局无政府信息处理费收取情况。